(相关资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,五洲新春因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。五洲新春当日收报15.24元,涨跌幅10.04%,偏离值9.6%,换手率6.32%,成交额2.99亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2901.14 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 2281.6 | - | - |
3 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 950.35 | - | - |
4 | 华泰证券徐州睢宁人民东路营业部 | 690.61 | - | - |
5 | 长江证券上海安远路营业部 | 454.51 | - | - |
合计 | - | 7278.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 896.9 | - |
2 | 国泰君安证券霍尔果斯开元路营业部 | - | 632.1 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 539.42 | - |
4 | 机构专用 | - | 537.26 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 418.09 | - |
合计 | - | - | 3023.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。