通报时间 | 通报国 | 通报产品 (资料图片仅供参考) | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2023-7-3 | 爱尔兰 | 红豆沙 | 2023.4444 | 营养成分标签不符合要求 | 通知过未分销/-- | 拒绝入境通报 |
2023-7-3 | 荷兰 | 太平洋褶柔鱼和章鱼 | 2023.4457 | 镉含量过高(2.0mg/kg)、最大限量为1.0mg/kg | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2023-7-4 | 波兰 | 葡萄干 | 2023.4475 | 赭曲霉毒素A(16±3.8 µg/kg)、最大残留限量为8 µg/kg | 分销信息尚不可用/通知当局 | 后续信息通报 |
2023-7-4 | 丹麦 | 陈皮 | 2023.4484 | 未正确标注二氧化硫含量 | 通知国未分销/从消费者处召回 | 后续信息通报 |
2023-7-5 | 比利时 | 蜂王浆 | 2023.4515 | 硝基呋喃(1.1 µg/kg);最大限量为0.5µg/kg | 通知国未分销/通知当局 | 警告通报 |
2023-7-5 | 爱尔兰 | 密胺塑料杯 | 2023.4520 | 甲醛迁移(<3.0, 9.9±1.2, 19.4±2.3 mg/kg);(<3.0, 14.5±1.7, 21.8±2.6 mg/kg);(<3,0, 10.9±1.3, 21.9±2.5 mg/kg) | 通知国未分销/-- | 拒绝入境通报 |
2023-7-6 | 比利时 | 熟鸡肉产品 | 2023.4553 | 检出李斯特菌 | 通知国未分销/-- | 警告通报 |
2023-7-7 | 爱尔兰 | 竹纤维杯子 | 2023.4567 | 未经授权使用竹纤维 | 通知国未分销/-- | 拒绝入境通报 |
2023-7-7 | 德国 | 迷你果冻杯 | 2023.4570 | 存在窒息风险;未经授权使用卡拉胶 | 通知国未分销/被操作员扣留 | 警告通报 |
2023-7-7 | 意大利 | 干蘑菇 | 2023.4571 | 昆虫滋生 | 仅限知国分销/退出市场 | 注意信息通报 |
2023-7-7 | 德国 | 葡萄叶 | 2023.4376 | 标签不完整;二氧化硫超标 | 通知国未分销/通知当局 | 后续信息通报 |
2023-7-7 | 丹麦 | 纸杯蛋糕 | 2023.4580 | 存在窒息风险 | 通知国未分销/从消费者处召回 | 警告通报 |
相关报道
欧盟食品快速预警系统知多少