股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占40.38%,21只基金回报超2%,123只基金净值回撤超3%。
(资料图)
上证指数昨日微幅下跌,报收3189.38点,深证成指下跌0.47%,创业板指下跌0.44%,科创50指数下跌0.31%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、公用事业、电力设备等,分别上涨2.32%、1.61%、0.70%。跌幅居前的有计算机、通信、传媒等,分别下跌3.00%、2.81%、1.47%。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月28日算术平均净值增长率-0.24%,净值增长率为正的占40.38%,其中,净值增长率超2%的有21只,嘉实碳中和主题混合A净值增长率为3.72%,回报率居首,紧随其后的是嘉实碳中和主题混合C、招商中证煤炭等权指数C、招商中证煤炭等权指数E等,净值增长率分别为3.71%、3.22%、3.21%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于国泰基金,招商基金、东方基金等分别有3只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实碳中和主题混合A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有10只基金属于指数股票型,6只基金属于偏股型,3只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有123只,回撤幅度最大的是华宝万物互联混合C,基金净值下滑4.54%,回撤幅度居前的还有华宝万物互联混合A、融通价值趋势混合C、融通价值趋势混合A等,回撤幅度分别为4.52%、4.50%、4.49%。(数据宝)
6月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月28日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 1.0439 | 3.72 | 偏股型 | 嘉实基金 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 1.0424 | 3.71 | 偏股型 | 嘉实基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6595 | 3.22 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.6582 | 3.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6624 | 3.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.4350 | 2.65 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.3945 | 2.65 | 标准股票型 | 汇安基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.0626 | 2.47 | 指数股票型 | 国泰基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.1154 | 2.47 | 偏股型 | 东方基金 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.4930 | 2.47 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.1145 | 2.46 | 偏股型 | 东方基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.7370 | 2.36 | 指数股票型 | 富国基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8065 | 2.31 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.7864 | 2.31 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.7300 | 2.31 | 指数股票型 | 富国基金 |
016814 | 中融煤炭C | 1.6220 | 2.27 | 指数股票型 | 中融基金 |
168204 | 中融煤炭A | 1.6250 | 2.27 | 指数股票型 | 中融基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.9691 | 2.19 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.9720 | 2.19 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 1.8673 | 2.06 | 偏股型 | 国泰基金 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 1.8556 | 2.06 | 偏股型 | 国泰基金 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.4243 | 2.00 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.4202 | 2.00 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.3565 | 1.99 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.7627 | 1.95 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.7072 | 1.95 | 偏股型 | 南方基金 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 0.9729 | 1.89 | 偏股型 | 永赢基金 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 0.9698 | 1.88 | 偏股型 | 永赢基金 |
006025 | 诺安优化配置混合 | 1.5865 | 1.86 | 偏股型 | 诺安基金 |
007872 | 金信稳健策略混合 | 1.6273 | 1.83 | 灵活配置型 | 金信基金 |
6月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月28日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.5550 | -4.54 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.5620 | -4.52 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
010647 | 融通价值趋势混合C | 0.7211 | -4.50 | 偏股型 | 融通基金 |
010646 | 融通价值趋势混合A | 0.7288 | -4.49 | 偏股型 | 融通基金 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 1.2977 | -4.43 | 标准股票型 | 海富通基金 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 1.3161 | -4.42 | 标准股票型 | 海富通基金 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.0878 | -4.31 | 指数股票型 | 新华基金 |
000166 | 中海信息产业混合 | 1.3490 | -4.23 | 偏股型 | 中海基金 |
014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 0.7041 | -4.18 | 偏股型 | 宏利基金 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9991 | -4.15 | 偏股型 | 中海基金 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 1.0474 | -3.95 | 偏股型 | 宏利基金 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 1.0513 | -3.95 | 偏股型 | 宏利基金 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.1817 | -3.93 | 指数股票型 | 华夏基金 |
006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 2.7858 | -3.88 | 标准股票型 | 海富通基金 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.1956 | -3.88 | 指数股票型 | 易方达基金 |
006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 2.9141 | -3.88 | 标准股票型 | 海富通基金 |
159739 | 大数据ETF | 1.1421 | -3.87 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
017982 | 东财成长优选混合发起式C | 0.9519 | -3.86 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
017981 | 东财成长优选混合发起式A | 0.9533 | -3.85 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.2181 | -3.84 | 指数股票型 | 招商基金 |
005460 | 银河嘉谊混合C | 1.3155 | -3.84 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 0.9904 | -3.84 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 1.0010 | -3.83 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
005459 | 银河嘉谊混合A | 1.3203 | -3.83 | 灵活配置型 | 银河基金 |
012321 | 东财云计算指数增强A | 1.0806 | -3.82 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.4200 | -3.82 | 标准股票型 | 宏利基金 |
012322 | 东财云计算指数增强C | 1.0746 | -3.81 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
162201 | 宏利成长混合 | 1.8213 | -3.81 | 偏股型 | 宏利基金 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.4340 | -3.79 | 标准股票型 | 宏利基金 |
517390 | 云计算AH | 1.0268 | -3.78 | 指数股票型 | 天弘基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩