(相关资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,大通退因成为退市整理的证券上榜。大通退当日收报0.62元,涨跌幅-81.92%,换手率17.89%,成交额2720.48万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券四川分公司 | 85.06 | 0 | 85.06 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 80.51 | 14.75 | 65.76 |
3 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 74.16 | 0.8 | 73.36 |
4 | 安信证券厦门湖滨东路营业部 | 58.98 | 0 | 58.98 |
5 | 东北证券宁波分公司 | 56.2 | 0 | 56.2 |
合计 | - | 354.91 | 15.55 | 339.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 诚通证券郑州红专路营业部 | 0 | 112.3 | -112.3 |
2 | 机构专用 | 0 | 84.49 | -84.49 |
3 | 招商证券深圳前海路营业部 | 0 | 81.88 | -81.88 |
4 | 华鑫证券郑州商务外环路营业部 | 0 | 66.87 | -66.87 |
5 | 国联证券无锡东亭中路营业部 | 0 | 43.73 | -43.73 |
合计 | - | 0 | 389.27 | -389.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。