【资料图】
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,亿道信息因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。亿道信息当日收报52.34元,涨跌幅-5.37%,振幅17.32%,换手率65.07%,成交额13.27亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3064.25 | 3170.37 | -106.12 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1813.26 | 3102.61 | -1289.35 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1554.78 | 556.78 | 998 |
4 | 深股通专用 | 1502.86 | 3286.18 | -1783.32 |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 1457.58 | 0.57 | 1457.01 |
合计 | - | 9392.73 | 10116.51 | -723.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 40.22 | 3631.54 | -3591.32 |
2 | 深股通专用 | 1502.86 | 3286.18 | -1783.32 |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3064.25 | 3170.37 | -106.12 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1813.26 | 3102.61 | -1289.35 |
5 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 27.76 | 2446.89 | -2419.13 |
合计 | - | 6448.35 | 15637.59 | -9189.24 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3064.25 | 3170.37 | -106.12 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1813.26 | 3102.61 | -1289.35 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1554.78 | 556.78 | 998 |
4 | 深股通专用 | 1502.86 | 3286.18 | -1783.32 |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 1457.58 | 0.57 | 1457.01 |
合计 | - | 9392.73 | 10116.51 | -723.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 40.22 | 3631.54 | -3591.32 |
2 | 深股通专用 | 1502.86 | 3286.18 | -1783.32 |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3064.25 | 3170.37 | -106.12 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1813.26 | 3102.61 | -1289.35 |
5 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 27.76 | 2446.89 | -2419.13 |
合计 | - | 6448.35 | 15637.59 | -9189.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。