手机版 | 网站导航
观察家网 > 专题 >

最新快讯!今日港币汇率是多少(2023年6月8日)

互联网 | 2023-06-08 11:28:21


(资料图片仅供参考)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
港元汇率 90.84 90.12 91.2 91.2 90.77 2023.06.08 08:40:29
港元汇率 90.84 90.12 91.2 91.2 90.77 2023.06.08 06:40:28
港元汇率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
港元汇率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
港元汇率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 05:30:00
港元汇率 90.82 90.1 91.18 91.18 90.77 2023.06.08 02:54:59
港元汇率 90.9 90.18 91.26 91.26 90.77 2023.06.08 01:15:28
港元汇率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.08 00:00:05
港元汇率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
港元汇率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
港元汇率 90.71 89.99 91.07 91.07 90.77 2023.06.07 23:08:31
港元汇率 90.68 89.96 91.04 91.04 90.77 2023.06.07 22:49:08
港元汇率 90.65 89.93 91.01 91.01 90.77 2023.06.07 22:38:48
港元汇率 90.61 89.89 90.97 90.97 90.77 2023.06.07 22:24:54
港元汇率 90.61 89.89 90.97 90.97 90.77 2023.06.07 22:22:41
港元汇率 90.59 89.87 90.95 90.95 90.77 2023.06.07 22:21:37
港元汇率 90.59 89.87 90.95 90.95 90.77 2023.06.07 22:14:53
港元汇率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.77 2023.06.07 22:10:53
港元汇率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.77 2023.06.07 22:06:56
港元汇率 90.53 89.81 90.89 90.89 90.77 2023.06.07 22:00:29

标签:

  • 标签:中国观察家网,商业门户网站,新闻,专题,财经,新媒体,焦点,排行,教育,热点,行业,消费,互联网,科技,国际,文化,时事,社会,国内,健康,产业资讯,房产,体育。

相关推荐