迈拓股份6月2日发布消息,6月1日,公司接待长江机械等多家机构调研,接待人员董事长 孙卫国,证券事务代表 赵云侠,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、董事长介绍了公司2022年度和2023年第一季度的经营情况、基本产品情况。 二、提问环节主要问题 1、超声水表和机械水表相比有哪些优势? 答:公司生产的智能超声水表能够通过测量超声波在管道内顺水流和逆水流的传播速度时间差进行精准计量。相较于机械水表,超声水表优势主要体现于:①无机械运动装置…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江机械 | 其它 | 赵智勇,曹小敏,范艺佳 |
2 | 格林基金 | 基金管理公司 | 梁亚辉 |
3 | 百年保险 | 保险资产管理公司 | 李兴宇 |
4 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 黄浦 |
5 | 光影资本 | 资产管理公司 | 林兵 |
6 | 歌斐资产 | 资产管理公司 | 钱研婷 |
7 | 大朴资产 | 资产管理公司 | 颜克益 |
8 | 安信自营 | 证券公司 | 计哲飞 |
9 | 光大资管 | 资产管理公司 | 曹斌佳,应超 |
10 | 财通资管 | 资产管理公司 | 陈建新 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,迈拓股份近一年共接待85家机构131次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 2.51 | 4.52 | 2.55 | 0.96 | 4.35 | 4.76 |
2023-04-25 | 41 | -1.29 | 1.63 | 6.22 | -1.21 | 0.26 | 6.85 |
2023-04-24 | 45 | 3.05 | 7.66 | 8.13 | 3.56 | 6.46 | 7.93 |
2022-12-15 | 11 | -1.80 | -9.87 | -10.33 | -1.86 | -6.93 | -7.92 |
2022-08-26 | 33 | -1.02 | -2.56 | -3.70 | -0.59 | -0.52 | -3.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,盛美上海、东芯股份、国芯科技、海正药业、海尔生物、中大力德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688082 | 盛美上海 | 230 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
600267 | 海正药业 | 127 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
002896 | 中大力德 | 102 | 特定对象调研 | 2023-05-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。