4月12日全国本土净新增【1348+26420】
自3月1日以来,截至4月12日24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团,除西藏无本土感染者报告外,其他省份均有本土感染者报告,主要集中在上海、吉林、河北、山东等省市。近日来,江苏感染者报告持续增多,存在局部扩散风险。目前国内总体疫情呈现点多、面广、频发,且以奥密克戎变异株流行为主,形势十分严峻。为保障全市人民生命健康安全,严防疫情输入,永州市疾控中心紧急提醒如下:
一、主动报备行程。所有外省入(返)永人员均应在抵永前两天进行报备,特别是近21天有境外旅居史、近14天有高中风险区及其所在县(市、区)、封控区、管控区旅居史(见下表)、与感染者轨迹有重合交集、健康码为“红码”或“黄码”、行程卡显示近14天内到达或途径的城市名称标有“*”星号、有直接接触入境人员、物品、环境的高风险岗位人员以及集中隔离场所、定点医疗机构、发热门诊、进口冷链食品相关企业等风险岗位的入(返)永人员,均可通过扫描“永防码”或进入“永州发布”微信公众号入口进行线上自主申报小程序报备,也可选择通过电话、委托亲人朋友同事等方式向目的地所在社区(村)、工作单位或所住酒店报备,按要求配合做好各项防控工作。对于不报、瞒报、谎报涉疫信息或不配合防疫工作的,将依法追究相关单位和个人的责任。
省份 | 地市 | 旅居史 |
上海市 | 全市 | 近14天以来 |
广东省 | 广州市 | 近14天以来 |
深圳市 | 近14天以来 | |
佛山市 | 4月2日以来 | |
茂名市 | 近14天以来 | |
珠海市 | 近14天以来 | |
肇庆市 | 近14天以来 | |
吉林省 | 吉林市 | 3月1日以来 |
长春市 | 3月1日以来 | |
延边朝鲜族自治州 | 3月1日以来 | |
白城市 | 3月23日以来 | |
白山市 | 3月23日以来 | |
四平市 | 近14天以来 | |
山东省 | 威海市 | 近14天以来 |
烟台市 | 近14天以来 | |
潍坊市 | 近14天以来 | |
滨州市 | 近14天以来 | |
济南市 | 3月27日以来 | |
临沂市 | 3月28日以来 | |
济宁市 | 3月29日以来 | |
枣庄市 | 3月22日以来 | |
江苏省 | 无锡市 | 3月22日以来 |
宿迁市 | 3月26日以来 | |
南京市 | 3月6日以来 | |
镇江市 | 3月11日以来 | |
苏州市 | 3月23日以来 | |
南通市 | 3月21日以来 | |
镇江市 | 3月24日以来 | |
泰州市 | 3月18日以来 | |
徐州市 | 3月22日以来 | |
浙江省 | 湖州市 | 近14天以来 |
嘉兴市 | 近14天以来 | |
宁波市 | 3月24日以来 | |
杭州市 | 3月26日以来 | |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 近14天以来 |
黑河市 | 3月28日以来 | |
大庆市 | 3月22日以来 | |
佳木斯市 | 3月21日以来 | |
辽宁省 | 沈阳市 | 3月20日以来 |
营口市 | 3月7日以来 | |
大连市 | 3月7日以来 | |
葫芦岛市 | 3月23日以来 | |
鞍山市 | 3月21日以来 | |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 近14天以来 |
百色市 | 近14天以来 | |
桂林市 | 近14天以来 | |
福建省 | 泉州市 | 近14天以来 |
莆田市 | 3月24日以来 | |
天津市 | 东丽区、西青区、南开区、河北区、静海区 | 近14天以来 |
河北省 | 邯郸市 | 3月26日以来 |
保定市 | 3月26日以来 | |
邢台市 | 近14天以来 | |
甘肃省 | 兰州市 | 3月14日以来 |
陕西省 | 西安市 | 3月29日以来 |
北京市 | 朝阳区 | 近14天以来 |
顺义区 | 3月20日以来 | |
丰台区 | 3月31日以来 | |
安徽省 | 六安市 | 近14天以来 |
合肥市 | 3月28日以来 | |
黄山市 | 3月22日以来 | |
芜湖市 | 3月19日以来 | |
阜阳市 | 3月25日以来 | |
滁州市 | 3月26日以来 | |
淮南市 | 3月21日以来 | |
河南省 | 周口市 | 3月14日以来 |
郑州市 | 3月16日以来 | |
信阳市 | 3月26日以来 | |
江西省 | 南昌市 | 近14天以来 |
抚州市 | 近14天以来 | |
上饶市 | 3月26日以来 | |
四川省 | 成都市 | 3月28日以来 |
遂宁市 | 3月29日以来 | |
乐山市 | 3月25日以来 | |
新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞州 | 3月24日以来 |
乌鲁木齐市 | 3月25日以来 | |
昌吉州 | 3月26日以来 | |
海南省 | 琼海市 | 3月28日以来 |
海口市 | 3月26日以来 | |
三亚市 | 3月26日以来 | |
贵州省 | 黔西南州 | 3月29日以来 |
贵阳市 | 3月27日以来 | |
湖北省 | 武汉市 | 近14天以来 |
随州市 | 3月25日以来 | |
黄石市 | 3月30日以来 | |
重庆市 | 南岸区 | 3月25日以来 |
宁夏回族自治区 | 宁中市 | 3月31日以来 |
山西省 | 太原市 | 3月31日以来 |
运城市 | 3月31日以来 | |
青海省 | 海东市 | 3月30日以来 |
西宁市 | 4月1日以来 | |
中高风险区、封控区管控区所在地市 | 近14天以来 |
二、主动排查风险。全市各机关、企事业单位、乡镇(街道)、社区(村)要严格落实常态化疫情防控措施,同时要主动开展相关涉疫重点人员排查,并与单位属