国家统计局网站14日发布2020年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,7月份,70大中城市中有59城新建商品住宅价格环比上涨。从环比看,银川涨幅2%领跑,北上广深分别涨0.3%、涨0.4%、涨0.8%、涨0.6%。
表1: 2020年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.3 | 103.3 | 146.1 | 唐 山 | 101.4 | 116.1 | 150.1 |
天 津 | 100.5 | 100.7 | 133.9 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 106.0 | 152.0 |
石 家 庄 | 100.3 | 104.9 | 157.9 | 包 头 | 100.5 | 104.3 | 124.9 |
太 原 | 99.9 | 101.2 | 131.0 | 丹 东 | 101.0 | 106.7 | 132.3 |
呼和浩特 | 100.6 | 111.8 | 154.9 | 锦 州 | 101.1 | 109.7 | 126.1 |
沈 阳 | 100.8 | 109.0 | 148.2 | 吉 林 | 100.3 | 108.0 | 139.0 |
大 连 | 100.5 | 104.5 | 141.4 | 牡 丹 江 | 99.6 | 100.8 | 123.1 |
长 春 | 100.3 | 107.3 | 140.9 | 无 锡 | 101.3 | 109.6 | 161.1 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 106.0 | 145.4 | 扬 州 | 100.9 | 109.1 | 156.3 |
上 海 | 100.4 | 104.2 | 153.7 | 徐 州 | 101.6 | 111.6 | 168.4 |
南 京 | 100.1 | 104.9 | 160.0 | 温 州 | 100.7 | 105.1 | 124.3 |
杭 州 | 100.2 | 104.9 | 154.3 | 金 华 | 100.4 | 105.4 | 138.5 |
宁 波 | 100.4 | 105.7 | 143.5 | 蚌 埠 | 100.3 | 103.8 | 134.2 |
合 肥 | 100.4 | 101.1 | 162.3 | 安 庆 | 99.7 | 97.7 | 123.2 |
福 州 | 100.4 | 103.6 | 148.4 | 泉 州 | 100.5 | 105.2 | 119.0 |
厦 门 | 100.7 | 102.4 | 160.7 | 九 江 | 100.3 | 107.3 | 147.9 |
南 昌 | 100.2 | 101.7 | 142.2 | 赣 州 | 100.7 | 104.5 | 131.9 |
济 南 | 100.1 | 96.8 | 141.6 | 烟 台 | 100.5 | 107.5 | 146.6 |
青 岛 | 100.4 | 102.3 | 141.2 | 济 宁 | 101.1 | 107.4 | 140.0 |
郑 州 | 100.0 | 99.3 | 144.4 | 洛 阳 | 100.8 | 106.9 | 145.7 |
武 汉 | 100.7 | 107.4 | 165.2 | 平 顶 山 | 100.4 | 103.9 | 132.5 |
长 沙 | 100.5 | 105.7 | 152.0 | 宜 昌 | 100.7 | 99.3 | 131.5 |
广 州 | 100.8 | 101.0 | 158.8 | 襄 阳 | 100.8 | 107.0 | 137.7 |
深 圳 | 100.6 | 105.9 | 155.9 | 岳 阳 | 100.2 | 99.1 | 121.9 |
南 宁 | 100.7 | 111.2 | 156.4 | 常 德 | 100.3 | 100.3 | 127.6 |
海 口 | 100.4 | 102.4 | 149.7 | 惠 州 | 101.0 | 107.3 | 147.4 |
重 庆 | 100.5 | 104.6 | 147.3 | 湛 江 | 100.3 | 100.1 | 129.2 |
成 都 | 100.9 | 109.6 | 161.6 | 韶 关 | 100.0 | 97.1 | 121.9 |
贵 阳 | 100.3 | 99.1 | 146.6 | 桂 林 | 100.0 | 103.1 | 131.7 |
昆 明 | 100.3 | 107.5 | 151.8 | 北 海 | 99.7 | 101.2 | 140.8 |
西 安 | 100.9 | 107.3 | 175.8 | 三 亚 | 100.9 | 104.6 | 156.5 |
兰 州 | 100.6 | 104.5 | 129.9 | 泸 州 | 100.2 | 97.4 | 121.0 |
西 宁 | 100.0 | 113.2 | 143.5 | 南 充 | 99.6 | 100.2 | 129.5 |
银 川 | 102.0 | 117.6 | 140.7 | 遵 义 | 99.6 | 100.5 | 128.6 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 101.3 | 119.9 | 大 理 | 100.4 | 104.9 | 149.6 |
表2:2020年7月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 102.5 | 150.1 | 唐 山 | 100.8 | 115.3 | 139.5 |
天 津 | 99.9 | 95.8 | 130.8 | 秦 皇 岛 | 101.0 | 104.9 | 133.5 |
石 家 庄 | 99.7 | 97.5 | 124.5 | 包 头 | 100.3 | 102.5 | 115.1 |
太 原 | 99.7 | 97.7 | 126.7 | 丹 东 | 100.4 | 106.0 | 119.8 |
呼和浩特 | 100.3 | 101.0 | 132.6 | 锦 州 | 100.0 | 100.6 | 102.5 |
沈 阳 | 100.5 | 110.3 | 136.4 | 吉 林 | 99.5 | 104.6 | 123.2 |
大 连 | 100.6 | 104.6 | 126.5 | 牡 丹 江 | 98.7 | 91.9 | 101.8 |
长 春 | 99.6 | 104.5 | 127.6 | 无 锡 | 101.2 | 109.9 | 155.6 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 106.7 | 134.7 | 扬 州 | 100.1 | 103.5 | 130.9 |
上 海 | 100.5 | 103.3 | 143.7 | 徐 州 | 100.7 | 107.0 | 132.8 |
南 京 | 100.4 | 105.2 | 149.2 | 温 州 | 100.8 | 104.7 | 120.0 |
杭 州 | 101.3 | 104.6 | 151.7 | 金 华 | 100.7 | 100.7 | 122.5 |
宁 波 | 101.1 | 108.3 | 140.0 | 蚌 埠 | 100.2 | 103.1 | 127.7 |
合 肥 | 100.3 | 102.5 | 164.3 | 安 庆 | 99.6 | 97.5 | 117.1 |
福 州 | 99.8 | 103.5 | 131.6 | 泉 州 | 100.3 | 102.4 | 118.3 |
厦 门 | 100.5 | 103.5 | 146.6 | 九 江 | 100.0 | 105.2 | 132.3 |
南 昌 | 99.5 | 99.4 | 131.3 | 赣 州 | 100.3 | 104.3 | 131.5 |
济 南 | 100.1 | 96.7 | 128.4 | 烟 台 | 99.6 | 96.8 | 123.6 |
青 岛 | 99.8 | 95.8 | 124.7 | 济 宁 | 100.6 | 105.9 | 140.3 |
郑 州 | 99.7 | 95.4 | 125.0 | 洛 阳 | 100.8 | 107.1 | 131.0 |
武 汉 | 100.5 | 98.8 | 144.5 | 平 顶 山 | 100.3 | 105.2 | 124.7 |
长 沙 | 100.4 | 99.5 | 134.7 | 宜 昌 | 100.7 | 97.1 | 118.1 |
广 州 | 101.6 | 102.2 | 151.2 | 襄 阳 | 99.5 | 99.2 | 121.0 |
深 圳 | 101.2 | 114.9 | 178.0 | 岳 阳 | 100.1 | 98.5 | 113.5 |
南 宁 | 100.7 | 104.1 | 139.3 | 常 德 | 99.9 | 97.5 | 111.8 |
海 口 | 100.7 | 98.0 | 113.1 | 惠 州 | 100.6 | 102.8 | 136.5 |
重 庆 | 100.1 | 97.7 | 126.6 | 湛 江 | 99.9 | 95.8 | 107.9 |
成 都 | 100.7 | 105.2 | 125.4 | 韶 关 | 100.2 | 97.5 | 114.9 |
贵 阳 | 99.2 | 95.0 | 116.3 | 桂 林 | 100.4 | 103.6 | 114.0 |
昆 明 | 100.0 | 104.8 | 136.3 | 北 海 | 99.5 | 97.0 | 120.5 |
西 安 | 100.6 | 98.1 | 122.1 | 三 亚 | 100.3 | 97.1 | 118.9 |
兰 州 | 100.5 | 106.2 | 127.7 | 泸 州 | 99.8 | 98.6 | 117.3 |
西 宁 | 101.0 | 109.5 | 129.8 | 南 充 | 99.7 | 97.0 | 117.7 |
银 川 | 101.2 | 109.6 | 120.2 | 遵 义 | 100.0 | 96.7 | 112.8 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 101.9 | 128.7 | 大 理 | 100.4 | 104.9 | 132.4 |
表3:2020年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.2 | 102.3 | 129.3 | 100.2 | 102.2 | 146.5 | 100.5 | 104.7 | 158.5 |
天 津 | 100.7 | 99.8 | 139.9 | 100.5 | 100.0 | 132.3 | 100.3 | 102.8 | 132.5 |
石 家 庄 | 100.2 | 103.1 | 152.8 | 100.3 | 105.9 | 160.9 | 100.6 | 103.7 | 153.7 |
太 原 | 99.9 | 102.1 | 138.5 | 100.0 | 101.1 | 131.6 | 99.7 | 101.0 | 127.5 |
呼和浩特 | 100.9 | 111.4 | 146.1 | 100.8 | 111.4 | 154.8 | 100.3 | 112.6 | 159.8 |
沈 阳 | 101.0 | 108.4 | 147.1 | 100.6 | 108.2 | 148.3 | 100.8 | 111.0 | 150.0 |
大 连 | 100.4 | 104.3 | 141.6 | 100.5 | 104.5 | 145.6 | 100.9 | 104.7 | 133.2 |
长 春 | 100.7 | 106.5 | 147.6 | 100.2 | 107.9 | 137.3 | 100.1 | 107.4 | 138.4 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 106.0 | 143.4 | 99.7 | 104.6 | 143.8 | 100.3 | 108.4 | 150.4 |
上 海 | 100.4 | 103.7 | 155.7 | 100.6 | 104.1 | 154.3 | 100.2 | 104.5 | 152.5 |
南 京 | 99.9 | 106.1 | 164.6 | 100.1 | 104.4 | 159.0 | 100.1 | 104.9 | 158.1 |
杭 州 | 100.3 | 105.4 | 163.0 | 100.1 | 103.9 | 150.8 | 100.1 | 105.1 | 147.3 |
宁 波 | 100.2 | 106.9 | 151.0 | 100.6 | 106.2 | 145.3 | 100.3 | 104.6 | 138.0 |
合 肥 | 100.2 | 102.2 | 161.4 | 100.4 | 100.5 | 161.9 | 100.8 | 101.9 | 165.7 |
福 州 | 100.2 | 102.5 | 142.5 | 100.5 | 103.5 | 146.2 | 100.3 | 104.3 | 154.5 |
厦 门 | 100.9 | 101.1 | 155.5 | 100.6 | 102.7 | 164.6 | 100.7 | 102.8 | 158.0 |
南 昌 | 100.0 | 102.2 | 144.2 | 100.4 | 101.7 | 141.5 | 99.5 | 101.3 | 143.3 |
济 南 | 99.5 | 99.3 | 141.9 | 100.2 | 95.6 | 140.3 | 100.4 | 99.4 | 145.6 |
青 岛 | 100.0 | 102.2 | 143.3 | 100.6 | 102.5 | 141.2 | 100.9 | 101.9 | 137.0 |
郑 州 | 100.2 | 99.6 | 148.0 | 99.9 | 98.6 | 142.0 | 99.7 | 100.4 | 140.6 |
武 汉 | 100.3 | 108.6 | 170.1 | 100.7 | 106.7 | 164.0 | 101.2 | 108.2 | 162.9 |
长 沙 | 100.3 | 104.7 | 149.1 | 100.4 | 104.9 | 150.8 | 100.6 | 107.6 | 155.9 |
广 州 | 101.3 | 102.5 | 166.3 | 100.7 | 100.3 | 156.2 | 100.8 | 101.2 | 158.8 |
深 圳 | 100.6 | 106.7 | 156.1 | 100.3 | 104.7 | 152.7 | 100.9 | 105.4 | 158.0 |
南 宁 | 100.8 | 110.2 | 157.4 | 100.8 | 112.2 | 154.8 | 100.6 | 110.7 | 158.0 |
海 口 | 101.2 | 102.3 | 144.8 | 100.3 | 102.1 | 151.0 | 100.0 | 103.3 | 150.9 |
重 庆 | 100.7 | 105.7 | 156.0 | 100.4 | 104.3 | 143.3 | 100.2 | 103.4 | 140.3 |
成 都 | 100.7 | 111.5 | 164.6 | 100.8 | 106.3 | 155.1 | 101.8 | 111.0 | 166.3 |
贵 阳 | 100.2 | 98.7 | 148.5 | 100.2 | 99.5 | 147.3 | 100.5 | 98.6 | 141.9 |
昆 明 | 100.3 | 107.4 | 151.2 | 100.4 | 107.9 | 153.8 | 100.2 | 106.9 | 148.6 |
西 安 | 101.3 | 109.9 | 184.2 | 100.7 | 107.3 | 174.9 | 100.9 | 104.6 | 169.1 |
兰 州 | 100.9 | 104.6 | 135.6 | 100.3 | 104.4 | 128.1 | 100.6 | 104.6 | 125.3 |
西 宁 | 100.1 | 109.8 | 140.2 | 100.1 | 113.7 | 144.9 | 99.8 | 113.0 | 140.5 |
银 川 | 101.1 | 115.2 | 137.6 | 102.5 | 118.1 | 141.2 | 101.2 | 118.0 | 141.4 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 100.1 | 120.1 | 100.7 | 101.0 | 122.1 | 100.7 | 103.4 | 113.7 |
表3:2020年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.8 | 113.5 | 142.0 | 101.2 | 117.0 | 153.8 | 101.2 | 117.0 | 150.9 |
秦 皇 岛 | 100.5 | 104.8 | 151.7 | 100.0 | 106.8 | 154.8 | 99.8 | 104.5 | 142.7 |
包 头 | 100.8 | 104.8 | 130.7 | 100.5 | 104.1 | 123.8 | 100.3 | 104.5 | 124.2 |
丹 东 | 100.9 | 104.4 | 132.2 | 101.0 | 108.5 | 133.8 | 101.2 | 104.4 | 127.0 |
锦 州 | 100.8 | 107.5 | 121.6 | 101.3 | 110.7 | 128.0 | 100.2 | 109.8 | 128.1 |
吉 林 | 100.2 | 107.7 | 138.8 | 100.5 | 109.1 | 139.6 | 100.3 | 105.4 | 137.4 |
牡 丹 江 | 99.6 | 102.2 | 121.7 | 99.5 | 100.0 | 123.9 | 100.2 | 100.6 | 123.9 |
无 锡 | 101.3 | 110.0 | 172.5 | 101.4 | 109.5 | 161.5 | 101.3 | 109.5 | 152.0 |
扬 州 | 100.6 | 108.2 | 157.9 | 100.8 | 109.0 | 156.0 | 101.2 | 110.3 | 156.4 |
徐 州 | 101.4 | 111.0 | 171.0 | 101.5 | 111.9 | 168.7 | 102.0 | 110.9 | 164.5 |
温 州 | 100.7 | 104.5 | 123.3 | 100.9 | 105.3 | 126.0 | 100.3 | 105.3 | 122.6 |
金 华 | 100.5 | 106.5 | 143.4 | 100.7 | 105.3 | 139.2 | 100.0 | 104.2 | 132.5 |
蚌 埠 | 100.4 | 103.9 | 134.6 | 100.3 | 103.7 | 134.5 | 100.8 | 104.1 | 127.6 |
安 庆 | 99.0 | 97.9 | 122.8 | 99.7 | 97.8 | 124.1 | 100.6 | 96.6 | 119.0 |
泉 州 | 100.6 | 104.5 | 119.9 | 100.7 | 105.8 | 118.4 | 100.3 | 104.8 | 119.4 |
九 江 | 100.7 | 107.7 | 152.5 | 100.2 | 106.8 | 146.7 | 100.3 | 109.0 | 150.0 |
赣 州 | 100.8 | 105.0 | 130.1 | 100.5 | 104.5 | 131.1 | 101.6 | 104.4 | 137.2 |
烟 台 | 100.4 | 108.1 | 144.0 | 100.5 | 106.8 | 149.7 | 101.1 | 108.7 | 141.6 |
济 宁 | 100.5 | 108.6 | 138.8 | 101.1 | 108.0 | 142.7 | 101.0 | 105.8 | 134.0 |
洛 阳 | 101.0 | 106.8 | 154.6 | 100.7 | 106.6 | 144.4 | 100.9 | 107.8 | 142.6 |
平 顶 山 | 100.3 | 107.2 | 133.5 | 100.5 | 103.0 | 132.6 | 100.0 | 103.0 | 130.6 |
宜 昌 | 100.1 | 98.3 | 133.7 | 100.8 | 99.7 | 131.0 | 100.8 | 98.0 | 130.7 |
襄 阳 | 100.8 | 107.2 | 145.2 | 100.5 | 106.4 | 136.1 | 101.8 | 109.2 | 135.7 |
岳 阳 | 99.6 | 99.1 | 121.6 | 100.2 | 99.2 | 119.9 | 100.6 | 99.1 | 126.7 |
常 德 | 100.5 | 99.0 | 131.8 | 100.2 | 100.8 | 126.9 | 100.3 | 101.5 | 122.1 |
惠 州 | 100.8 | 106.1 | 148.0 | 101.3 | 108.1 | 147.6 | 100.5 | 106.8 | 146.5 |
湛 江 | 100.2 | 100.1 | 128.6 | 100.4 | 100.8 | 130.1 | 100.3 | 97.7 | 126.7 |
韶 关 | 100.6 | 96.9 | 122.8 | 99.9 | 97.8 | 122.2 | 100.1 | 96.0 | 121.2 |
桂 林 | 100.1 | 99.9 | 127.1 | 99.9 | 104.0 | 132.2 | 100.1 | 103.5 | 134.8 |
北 海 | 99.8 | 101.7 | 142.0 | 99.6 | 100.1 | 138.9 | 99.4 | 103.2 | 138.7 |
三 亚 | 100.9 | 106.6 | 159.2 | 101.4 | 103.3 | 156.0 | 100.3 | 103.3 | 152.7 |
泸 州 | 100.4 | 96.9 | 121.7 | 100.2 | 97.5 | 120.9 | 99.4 | 98.7 | 119.7 |
南 充 | 99.5 | 101.5 | 130.5 | 99.7 | 99.5 | 129.2 | 99.8 | 102.8 | 127.3 |
遵 义 | 99.7 | 102.8 | 133.7 | 99.7 | 100.3 | 127.4 | 99.2 | 97.7 | 127.2 |
大 理 | 100.6 | 104.2 | 151.4 | 99.9 | 106.4 | 153.6 | 100.7 | 103.7 | 145.1 |
表4:2020年7月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 99.8 | 101.7 | 150.0 | 99.9 | 102.8 | 148.6 | 100.4 | 104.1 | 153.2 |
天 津 | 100.7 | 94.4 | 130.9 | 99.4 | 97.4 | 133.8 | 99.1 | 95.3 | 122.7 |
石 家 庄 | 99.8 | 98.0 | 125.2 | 99.6 | 97.1 | 123.4 | 99.8 | 97.5 | 125.7 |
太 原 | 99.4 | 96.5 | 126.5 | 100.0 | 98.3 | 128.5 | 100.0 | 99.4 | 124.1 |
呼和浩特 | 100.3 | 101.2 | 132.9 | 100.3 | 100.8 | 132.2 | 100.7 | 100.8 | 132.0 |
沈 阳 | 100.2 | 110.1 | 135.3 | 100.9 | 110.2 | 139.2 | 101.7 | 111.9 | 136.7 |
大 连 | 100.1 | 103.0 | 124.5 | 101.3 | 106.5 | 128.4 | 101.1 | 106.7 | 129.9 |
长 春 | 99.3 | 105.0 | 129.4 | 99.8 | 104.0 | 125.8 | 100.3 | 103.6 | 124.6 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 106.6 | 132.6 | 99.3 | 106.1 | 134.1 | 99.7 | 108.2 | 140.4 |
上 海 | 100.2 | 102.6 | 142.8 | 100.6 | 104.1 | 145.2 | 100.8 | 103.6 | 142.9 |
南 京 | 99.9 | 105.0 | 138.2 | 100.7 | 104.9 | 151.3 | 100.8 | 106.1 | 166.9 |
杭 州 | 101.2 | 105.4 | 155.2 | 101.5 | 103.4 | 151.2 | 101.3 | 104.8 | 145.4 |
宁 波 | 101.3 | 109.0 | 142.3 | 101.1 | 108.0 | 140.6 | 100.9 | 107.6 | 134.5 |
合 肥 | 100.8 | 102.3 | 165.5 | 99.8 | 102.6 | 163.0 | 100.4 | 103.2 | 165.4 |
福 州 | 99.5 | 103.9 | 130.8 | 99.4 | 103.3 | 129.7 | 100.5 | 103.4 | 135.4 |
厦 门 | 100.4 | 103.6 | 149.7 | 100.5 | 103.5 | 144.6 | 100.8 | 103.4 | 146.0 |
南 昌 | 99.1 | 98.4 | 133.4 | 99.9 | 100.3 | 130.2 | 100.1 | 100.4 | 127.4 |
济 南 | 100.1 | 95.7 | 129.2 | 100.2 | 96.9 | 127.3 | 100.1 | 99.1 | 129.2 |
青 岛 | 99.7 | 97.8 | 126.1 | 99.9 | 93.4 | 124.6 | 100.1 | 96.3 | 121.5 |
郑 州 | 99.8 | 94.8 | 124.7 | 99.8 | 95.9 | 125.6 | 99.3 | 95.5 | 124.4 |
武 汉 | 100.3 | 100.6 | 151.0 | 100.5 | 97.3 | 139.7 | 101.1 | 98.8 | 143.7 |
长 沙 | 100.2 | 98.5 | 131.3 | 100.7 | 99.4 | 134.3 | 100.3 | 100.6 | 139.0 |
广 州 | 102.0 | 102.0 | 150.3 | 101.4 | 102.8 | 153.2 | 100.8 | 101.0 | 148.7 |
深 圳 | 101.7 | 116.0 | 182.4 | 100.5 | 114.3 | 170.3 | 100.9 | 113.5 | 179.9 |
南 宁 | 101.0 | 103.3 | 137.7 | 100.8 | 104.3 | 137.4 | 99.9 | 105.1 | 146.3 |
海 口 | 100.9 | 98.1 | 111.6 | 100.6 | 98.9 | 116.8 | 100.5 | 94.0 | 107.4 |
重 庆 | 100.0 | 97.3 | 125.8 | 100.1 | 98.0 | 129.1 | 100.4 | 97.9 | 122.5 |
成 都 | 100.8 | 106.1 | 127.5 | 100.5 | 104.6 | 122.7 | 101.0 | 104.3 | 125.9 |
贵 阳 | 98.7 | 94.1 | 114.3 | 99.3 | 95.0 | 114.9 | 99.6 | 96.3 | 122.8 |
昆 明 | 100.0 | 102.3 | 132.8 | 100.1 | 105.3 | 136.3 | 99.9 | 107.6 | 141.6 |
西 安 | 100.6 | 99.1 | 126.2 | 100.4 | 97.0 | 119.2 | 100.9 | 98.9 | 122.1 |
兰 州 | 100.8 | 106.8 | 128.3 | 100.3 | 105.9 | 128.4 | 100.5 | 105.6 | 126.0 |
西 宁 | 101.1 | 108.6 | 126.6 | 101.0 | 110.5 | 131.6 | 100.8 | 108.0 | 128.8 |
银 川 | 101.3 | 109.8 | 120.6 | 101.0 | 109.9 | 120.2 | 101.2 | 107.5 | 118.4 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 101.7 | 128.3 | 100.6 | 102.3 | 129.9 | 100.2 | 101.4 | 125.3 |
表4:2020年7月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.7 | 114.7 | 140.6 | 100.9 | 116.6 | 140.3 | 101.1 | 114.6 | 132.4 |
秦 皇 岛 | 100.8 | 104.3 | 134.2 | 101.3 | 105.8 | 135.2 | 100.6 | 103.0 | 122.8 |
包 头 | 100.4 | 101.1 | 113.1 | 100.5 | 104.1 | 118.6 | 99.4 | 101.1 | 109.3 |
丹 东 | 100.4 | 106.2 | 118.5 | 100.5 | 106.1 | 123.1 | 99.9 | 104.2 | 115.0 |
锦 州 | 100.0 | 99.5 | 103.3 | 99.7 | 102.1 | 101.5 | 101.0 | 101.0 | 102.1 |
吉 林 | 99.5 | 104.8 | 124.3 | 99.3 | 104.1 | 122.7 | 99.9 | 105.2 | 120.4 |
牡 丹 江 | 98.5 | 92.1 | 102.7 | 99.0 | 91.4 | 100.8 | 99.3 | 90.5 | 92.5 |
无 锡 | 101.4 | 109.4 | 157.4 | 101.3 | 109.7 | 153.9 | 100.1 | 111.8 | 156.6 |
扬 州 | 100.4 | 103.5 | 134.0 | 99.8 | 103.2 | 127.9 | 99.8 | 105.1 | 130.1 |
徐 州 | 101.0 | 108.3 | 135.1 | 100.6 | 107.4 | 131.8 | 100.6 | 102.7 | 130.7 |
温 州 | 100.8 | 105.4 | 129.3 | 101.4 | 104.8 | 119.5 | 100.1 | 103.8 | 112.2 |
金 华 | 101.0 | 102.2 | 128.0 | 100.9 | 100.2 | 119.4 | 100.0 | 98.8 | 118.0 |
蚌 埠 | 100.1 | 103.2 | 129.4 | 100.3 | 102.6 | 125.1 | 100.4 | 105.0 | 129.0 |
安 庆 | 99.6 | 98.5 | 117.1 | 99.4 | 96.1 | 116.6 | 100.2 | 98.9 | 118.7 |
泉 州 | 100.9 | 102.7 | 118.6 | 100.0 | 101.9 | 118.7 | 99.9 | 102.7 | 117.3 |
九 江 | 99.9 | 104.9 | 134.8 | 100.0 | 105.5 | 130.4 | 100.0 | 105.7 | 129.7 |
赣 州 | 100.7 | 104.4 | 132.6 | 100.1 | 104.4 | 132.7 | 100.5 | 104.1 | 128.3 |
烟 台 | 99.2 | 96.1 | 125.7 | 100.1 | 97.4 | 122.3 | 100.3 | 98.0 | 119.1 |
济 宁 | 100.3 | 105.5 | 138.0 | 100.8 | 106.1 | 142.1 | 101.1 | 106.6 | 141.1 |
洛 阳 | 101.0 | 109.0 | 137.2 | 100.6 | 106.0 | 128.3 | 100.8 | 106.9 | 128.7 |
平 顶 山 | 100.0 | 105.0 | 120.5 | 100.3 | 105.8 | 126.4 | 100.9 | 104.9 | 128.7 |
宜 昌 | 100.5 | 97.2 | 119.6 | 100.7 | 97.2 | 118.4 | 101.7 | 96.3 | 112.8 |
襄 阳 | 99.8 | 99.4 | 120.9 | 99.4 | 99.3 | 123.4 | 99.1 | 98.2 | 113.1 |
岳 阳 | 100.0 | 99.7 | 115.5 | 100.1 | 97.7 | 111.8 | 100.0 | 97.9 | 114.6 |
常 德 | 100.3 | 96.9 | 111.9 | 99.4 | 98.4 | 112.0 | 100.2 | 96.1 | 111.1 |
惠 州 | 100.2 | 102.0 | 137.7 | 100.5 | 102.1 | 134.6 | 101.2 | 105.2 | 139.3 |
湛 江 | 99.8 | 94.7 | 105.3 | 100.0 | 96.6 | 108.8 | 99.6 | 96.1 | 113.1 |
韶 关 | 100.3 | 96.6 | 110.3 | 100.1 | 97.1 | 117.5 | 100.3 | 98.9 | 115.7 |
桂 林 | 100.4 | 104.1 | 116.1 | 100.4 | 103.2 | 112.0 | 100.1 | 103.4 | 113.5 |
北 海 | 99.7 | 96.9 | 119.9 | 99.1 | 97.5 | 122.2 | 99.6 | 95.0 | 116.8 |
三 亚 | 100.4 | 95.5 | 118.4 | 100.2 | 97.5 | 120.5 | 100.1 | 99.3 | 117.5 |
泸 州 | 100.1 | 98.5 | 117.5 | 99.6 | 98.7 | 117.7 | 99.5 | 98.2 | 112.7 |
南 充 | 99.2 | 96.8 | 117.6 | 100.2 | 97.0 | 117.8 | 99.3 | 97.8 | 117.8 |
遵 义 | 99.7 | 97.4 | 115.0 | 100.1 | 96.4 | 112.7 | 100.2 | 95.8 | 108.1 |
大 理 | 100.4 | 104.5 | 132.4 | 100.4 | 105.7 | 134.3 | 100.3 | 104.6 | 129.4 |