2019年4月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
表1:2019年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.5 | 103.5 | 139.8 | 唐 山 | 100.5 | 113.2 | 125.7 |
天 津 | 100.7 | 102.4 | 132.5 | 秦皇岛 | 101.8 | 120.1 | 139.8 |
石家庄 | 100.5 | 117.6 | 147.2 | 包 头 | 100.7 | 111.5 | 119.3 |
太 原 | 100.6 | 111.6 | 128.1 | 丹 东 | 100.6 | 118.5 | 123.3 |
呼和浩特 | 100.5 | 122.3 | 134.0 | 锦 州 | 100.5 | 113.3 | 113.7 |
沈 阳 | 100.7 | 112.5 | 132.6 | 吉 林 | 100.6 | 114.7 | 126.5 |
大 连 | 100.7 | 113.2 | 130.7 | 牡丹江 | 100.4 | 112.8 | 119.8 |
长 春 | 100.6 | 111.4 | 128.8 | 无 锡 | 100.1 | 107.7 | 142.6 |
哈尔滨 | 100.9 | 114.6 | 134.3 | 扬 州 | 100.5 | 113.3 | 139.9 |
上 海 | 100.3 | 101.5 | 147.3 | 徐 州 | 100.8 | 117.8 | 145.8 |
南 京 | 100.5 | 103.0 | 149.5 | 温 州 | 100.1 | 102.9 | 117.3 |
杭 州 | 101.0 | 107.7 | 143.6 | 金 华 | 100.9 | 105.3 | 127.2 |
宁 波 | 100.6 | 107.1 | 132.1 | 蚌 埠 | 100.6 | 108.8 | 127.0 |
合 肥 | 100.4 | 107.4 | 158.6 | 安 庆 | 100.1 | 110.4 | 125.1 |
福 州 | 100.7 | 110.6 | 140.9 | 泉 州 | 100.3 | 101.4 | 112.3 |
厦 门 | 100.6 | 101.1 | 153.0 | 九 江 | 100.7 | 110.7 | 135.2 |
南 昌 | 100.8 | 110.9 | 138.2 | 赣 州 | 99.9 | 106.9 | 124.9 |
济 南 | 101.0 | 118.2 | 144.8 | 烟 台 | 100.7 | 113.1 | 132.4 |
青 岛 | 100.4 | 114.7 | 135.9 | 济 宁 | 100.7 | 114.4 | 127.0 |
郑 州 | 100.5 | 110.4 | 143.9 | 洛 阳 | 101.0 | 112.7 | 130.2 |
武 汉 | 101.0 | 114.8 | 148.9 | 平顶山 | 100.6 | 108.8 | 123.5 |
长 沙 | 100.2 | 110.9 | 141.3 | 宜 昌 | 100.6 | 112.9 | 132.0 |
广 州 | 101.1 | 113.3 | 155.1 | 襄 阳 | 100.7 | 115.2 | 126.1 |
深 圳 | 100.4 | 100.7 | 145.8 | 岳 阳 | 100.2 | 106.5 | 122.8 |
南 宁 | 100.9 | 111.5 | 138.8 | 常 德 | 100.9 | 112.9 | 126.2 |
海 口 | 100.9 | 115.7 | 141.6 | 惠 州 | 100.2 | 103.0 | 135.5 |
重 庆 | 101.2 | 112.2 | 135.9 | 湛 江 | 100.4 | 108.4 | 127.1 |
成 都 | 100.8 | 115.4 | 143.1 | 韶 关 | 99.9 | 104.4 | 122.7 |
贵 阳 | 100.9 | 120.1 | 143.8 | 桂 林 | 100.0 | 109.2 | 124.0 |
昆 明 | 101.2 | 116.8 | 137.1 | 北 海 | 101.2 | 113.6 | 135.8 |
西 安 | 101.1 | 123.8 | 155.6 | 三 亚 | 100.9 | 112.0 | 147.1 |
兰 州 | 100.1 | 110.2 | 122.3 | 泸 州 | 100.2 | 111.6 | 124.5 |
西 宁 | 100.5 | 115.3 | 124.2 | 南 充 | 100.9 | 112.7 | 128.5 |
银 川 | 100.5 | 109.4 | 117.4 | 遵 义 | 100.6 | 113.1 | 126.9 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 107.9 | 117.1 | 大 理 | 100.5 | 121.0 | 135.7 |
表2:2019年4月70个大中城市二手住宅销售价格指数 | |||||||
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 100.6 | 146.9 | 唐 山 | 101.5 | 111.0 | 117.8 |
天 津 | 100.9 | 104.5 | 136.6 | 秦皇岛 | 101.5 | 112.5 | 124.6 |
石家庄 | 100.3 | 106.4 | 127.2 | 包 头 | 100.7 | 107.6 | 109.5 |
太 原 | 101.2 | 108.2 | 127.0 | 丹 东 | 100.8 | 107.7 | 110.7 |
呼和浩特 | 101.5 | 122.1 | 126.4 | 锦 州 | 100.3 | 107.0 | 101.2 |
沈 阳 | 100.8 | 110.4 | 121.2 | 吉 林 | 100.8 | 110.1 | 117.3 |
大 连 | 100.8 | 109.1 | 118.9 | 牡丹江 | 100.4 | 106.6 | 111.1 |
长 春 | 101.0 | 111.0 | 120.3 | 无 锡 | 100.3 | 104.9 | 136.4 |
哈尔滨 | 101.0 | 110.5 | 123.4 | 扬 州 | 100.7 | 109.3 | 124.7 |
上 海 | 100.5 | 99.0 | 138.5 | 徐 州 | 100.0 | 108.6 | 122.6 |
南 京 | 100.2 | 101.6 | 140.0 | 温 州 | 100.8 | 102.1 | 113.9 |
杭 州 | 100.9 | 104.1 | 142.5 | 金 华 | 100.4 | 103.3 | 119.5 |
宁 波 | 100.7 | 103.9 | 125.3 | 蚌 埠 | 100.5 | 107.9 | 121.5 |
合 肥 | 100.6 | 104.2 | 158.1 | 安 庆 | 99.2 | 106.2 | 120.7 |
福 州 | 100.5 | 101.2 | 126.5 | 泉 州 | 100.0 | 101.4 | 114.5 |
厦 门 | 101.3 | 100.1 | 138.7 | 九 江 | 100.6 | 107.6 | 123.6 |
南 昌 | 100.5 | 111.0 | 132.5 | 赣 州 | 100.4 | 108.9 | 125.0 |
济 南 | 99.7 | 111.3 | 133.4 | 烟 台 | 100.8 | 112.5 | 124.5 |
青 岛 | 99.8 | 106.8 | 132.4 | 济 宁 | 100.9 | 116.7 | 130.0 |
郑 州 | 100.2 | 101.4 | 131.6 | 洛 阳 | 101.1 | 110.1 | 118.5 |
武 汉 | 99.8 | 107.8 | 147.5 | 平顶山 | 100.7 | 108.6 | 116.9 |
长 沙 | 100.3 | 106.2 | 136.1 | 宜 昌 | 99.9 | 108.8 | 123.0 |
广 州 | 99.6 | 100.0 | 147.8 | 襄 阳 | 101.0 | 112.1 | 119.9 |
深 圳 | 101.1 | 103.8 | 154.0 | 岳 阳 | 100.0 | 105.6 | 114.2 |
南 宁 | 101.4 | 111.7 | 130.6 | 常 德 | 99.8 | 107.3 | 115.3 |
海 口 | 100.9 | 108.2 | 115.9 | 惠 州 | 100.2 | 105.7 | 131.6 |
重 庆 | 100.8 | 109.3 | 128.3 | 湛 江 | 99.8 | 103.1 | 113.1 |
成 都 | 99.8 | 106.9 | 117.5 | 韶 关 | 100.3 | 108.2 | 116.5 |
贵 阳 | 100.2 | 111.6 | 122.8 | 桂 林 | 100.6 | 107.7 | 108.5 |
昆 明 | 100.1 | 115.0 | 127.6 | 北 海 | 100.6 | 109.6 | 123.4 |
西 安 | 100.9 | 113.1 | 122.9 | 三 亚 | 100.9 | 114.1 | 123.5 |
兰 州 | 100.2 | 110.6 | 117.5 | 泸 州 | 99.5 | 108.5 | 119.7 |
西 宁 | 102.0 | 112.2 | 114.9 | 南 充 | 99.8 | 106.4 | 119.9 |
银 川 | 100.3 | 106.9 | 108.0 | 遵 义 | 99.9 | 108.7 | 117.9 |
乌鲁木齐 | 101.3 | 109.6 | 124.7 | 大 理 | 100.8 | 118.6 | 123.1 |
表3:2019年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.5 | 102.2 | 125.6 | 100.4 | 101.9 | 142.1 | 100.5 | 105.6 | 148.6 |
天 津 | 100.4 | 102.4 | 139.8 | 100.7 | 102.4 | 132.0 | 100.9 | 102.3 | 128.4 |
石家庄 | 100.8 | 118.2 | 144.0 | 100.4 | 117.1 | 148.4 | 100.5 | 118.3 | 146.2 |
太 原 | 100.8 | 114.9 | 133.2 | 100.2 | 109.6 | 128.7 | 101.1 | 113.3 | 125.5 |
呼和浩特 | 100.8 | 120.5 | 128.9 | 100.3 | 122.1 | 134.5 | 100.8 | 123.6 | 135.6 |
沈 阳 | 100.6 | 110.5 | 133.0 | 101.0 | 113.1 | 132.9 | 100.5 | 115.8 | 131.4 |
大 连 | 101.1 | 113.5 | 131.0 | 100.4 | 113.1 | 133.9 | 100.4 | 112.8 | 124.0 |
长 春 | 100.6 | 111.4 | 134.9 | 100.5 | 110.4 | 125.2 | 100.6 | 113.1 | 126.9 |
哈尔滨 | 100.4 | 113.4 | 132.0 | 101.1 | 114.6 | 134.5 | 100.9 | 115.9 | 136.4 |
上 海 | 100.1 | 101.4 | 150.2 | 100.2 | 101.8 | 148.1 | 100.5 | 101.4 | 145.7 |
南 京 | 100.4 | 101.6 | 152.9 | 100.3 | 103.4 | 149.6 | 101.1 | 103.6 | 146.5 |
杭 州 | 101.4 | 108.9 | 150.7 | 100.8 | 107.2 | 141.5 | 100.8 | 106.5 | 137.3 |
宁 波 | 100.3 | 108.6 | 139.0 | 100.7 | 107.0 | 132.4 | 100.6 | 106.6 | 129.1 |
合 肥 | 100.3 | 106.2 | 156.0 | 100.4 | 107.6 | 158.9 | 100.6 | 108.4 | 161.6 |
福 州 | 100.5 | 108.9 | 137.4 | 100.5 | 108.8 | 138.7 | 100.9 | 114.2 | 145.9 |
厦 门 | 100.4 | 99.3 | 150.6 | 100.7 | 101.2 | 155.3 | 100.6 | 102.2 | 150.9 |
南 昌 | 100.1 | 108.8 | 139.6 | 100.7 | 110.6 | 137.8 | 101.7 | 113.1 | 139.0 |
济 南 | 100.5 | 117.9 | 141.6 | 101.1 | 118.3 | 145.2 | 100.8 | 118.0 | 145.0 |
青 岛 | 100.7 | 116.5 | 137.4 | 100.4 | 113.6 | 136.1 | 100.0 | 113.7 | 132.7 |
郑 州 | 100.6 | 110.6 | 146.7 | 100.3 | 110.2 | 142.8 | 100.3 | 110.2 | 138.8 |
武 汉 | 101.2 | 116.8 | 151.3 | 101.0 | 113.3 | 148.8 | 100.2 | 117.3 | 146.1 |
长 沙 | 100.6 | 112.0 | 140.7 | 100.2 | 111.0 | 141.2 | 99.9 | 110.2 | 141.7 |
广 州 | 101.2 | 113.1 | 157.6 | 101.3 | 112.6 | 153.3 | 100.7 | 114.4 | 156.3 |
深 圳 | 100.1 | 100.7 | 144.8 | 100.9 | 101.4 | 146.5 | 100.6 | 100.1 | 147.0 |
南 宁 | 100.6 | 111.8 | 140.7 | 101.0 | 110.5 | 136.6 | 101.2 | 113.7 | 140.1 |
海 口 | 100.5 | 115.5 | 138.0 | 100.7 | 115.5 | 143.4 | 101.8 | 116.6 | 140.2 |
重 庆 | 101.6 | 114.4 | 141.8 | 101.3 | 110.8 | 132.9 | 100.2 | 111.1 | 131.8 |
成 都 | 100.8 | 116.9 | 144.1 | 100.8 | 113.5 | 141.6 | 101.1 | 115.5 | 143.7 |
贵 阳 | 100.8 | 122.1 | 146.8 | 100.9 | 118.9 | 143.7 | 101.2 | 120.9 | 139.8 |
昆 明 | 101.4 | 115.9 | 136.9 | 101.1 | 116.3 | 137.9 | 101.3 | 118.7 | 135.9 |
西 安 | 100.8 | 125.3 | 157.1 | 101.5 | 123.9 | 155.9 | 100.7 | 122.2 | 153.6 |
兰 州 | 100.5 | 112.1 | 126.4 | 100.0 | 109.2 | 120.8 | 99.9 | 109.3 | 119.5 |
西 宁 | 99.4 | 112.9 | 124.0 | 100.7 | 115.8 | 124.8 | 100.5 | 115.2 | 122.2 |
银 川 | 101.0 | 109.1 | 116.9 | 100.2 | 109.1 | 116.9 | 101.1 | 110.3 | 118.9 |
乌鲁木齐 | 101.3 | 107.4 | 117.3 | 100.7 | 108.3 | 119.8 | 99.8 | 107.0 | 109.8 |
表3:2019年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.7 | 111.4 | 123.1 | 100.4 | 113.9 | 126.8 | 100.6 | 113.5 | 126.2 |
秦皇岛 | 101.7 | 119.5 | 140.8 | 101.9 | 120.4 | 140.9 | 101.8 | 119.7 | 134.1 |
包 头 | 100.8 | 113.5 | 124.8 | 100.6 | 110.8 | 118.0 | 101.0 | 112.1 | 119.3 |
丹 东 | 100.7 | 117.8 | 124.8 | 100.3 | 118.5 | 123.0 | 101.3 | 119.7 | 121.4 |
锦 州 | 100.4 | 112.6 | 110.7 | 100.6 | 113.7 | 114.9 | 100.3 | 111.3 | 115.8 |
吉 林 | 100.4 | 114.2 | 126.5 | 100.8 | 114.6 | 126.0 | 100.5 | 116.9 | 128.5 |
牡丹江 | 100.0 | 111.3 | 117.3 | 100.5 | 113.2 | 121.3 | 101.8 | 116.6 | 119.5 |
无 锡 | 100.1 | 110.5 | 150.7 | 100.2 | 106.1 | 143.5 | 100.1 | 108.8 | 134.8 |
扬 州 | 100.3 | 114.7 | 141.1 | 100.7 | 113.4 | 140.2 | 100.1 | 112.3 | 138.1 |
徐 州 | 100.5 | 119.1 | 147.8 | 100.8 | 117.2 | 145.2 | 101.4 | 119.2 | 146.7 |
温 州 | 100.0 | 106.0 | 117.6 | 100.2 | 101.8 | 118.0 | 99.9 | 102.2 | 116.3 |
金 华 | 101.2 | 106.7 | 131.0 | 100.6 | 105.3 | 128.8 | 101.1 | 103.9 | 121.2 |
蚌 埠 | 100.7 | 109.1 | 127.0 | 100.6 | 108.7 | 127.6 | 100.6 | 108.8 | 119.7 |
安 庆 | 100.1 | 109.2 | 124.9 | 100.0 | 110.9 | 125.7 | 101.2 | 109.7 | 122.1 |
泉 州 | 101.0 | 102.1 | 114.2 | 99.7 | 100.5 | 110.4 | 100.9 | 102.3 | 114.1 |
九 江 | 100.4 | 111.3 | 138.5 | 100.9 | 110.6 | 134.2 | 100.1 | 110.8 | 137.1 |
赣 州 | 99.8 | 105.4 | 124.0 | 99.7 | 107.0 | 123.9 | 100.4 | 107.9 | 130.1 |
烟 台 | 100.6 | 112.9 | 129.5 | 100.8 | 113.3 | 135.9 | 100.5 | 113.0 | 127.1 |
济 宁 | 100.0 | 111.6 | 126.4 | 101.0 | 115.6 | 128.5 | 100.2 | 112.2 | 123.5 |
洛 阳 | 101.5 | 112.3 | 138.0 | 101.1 | 113.3 | 129.6 | 100.4 | 111.4 | 126.0 |
平顶山 | 100.6 | 111.8 | 122.5 | 100.6 | 107.6 | 123.9 | 100.4 | 108.9 | 123.5 |
宜 昌 | 100.5 | 114.0 | 134.4 | 100.6 | 112.6 | 131.2 | 100.5 | 113.4 | 132.9 |
襄 阳 | 101.0 | 117.1 | 132.9 | 100.6 | 114.7 | 125.0 | 101.1 | 115.0 | 122.7 |
岳 阳 | 100.8 | 107.8 | 123.6 | 99.9 | 106.0 | 121.0 | 100.1 | 106.7 | 126.1 |
常 德 | 101.1 | 114.7 | 132.1 | 100.9 | 112.1 | 124.6 | 100.6 | 111.6 | 119.8 |
惠 州 | 99.7 | 104.1 | 138.4 | 100.1 | 101.7 | 134.1 | 100.6 | 104.8 | 135.9 |
湛 江 | 100.2 | 108.6 | 126.1 | 100.2 | 107.7 | 127.3 | 101.3 | 110.1 | 128.3 |
韶 关 | 100.3 | 106.3 | 124.0 | 99.8 | 103.6 | 122.5 | 99.9 | 105.3 | 122.6 |
桂 林 | 100.0 | 109.9 | 122.9 | 100.1 | 108.8 | 123.9 | 99.5 | 109.8 | 125.3 |
北 海 | 101.0 | 113.1 | 135.5 | 101.4 | 114.6 | 136.9 | 100.9 | 112.8 | 133.1 |
三 亚 | 101.0 | 112.6 | 147.1 | 100.8 | 112.5 | 149.4 | 100.9 | 110.3 | 144.0 |
泸 州 | 100.6 | 111.7 | 125.3 | 100.0 | 111.5 | 124.2 | 100.5 | 112.9 | 123.0 |
南 充 | 101.4 | 113.1 | 128.6 | 100.8 | 112.7 | 128.7 | 100.6 | 110.5 | 124.3 |
遵 义 | 100.4 | 112.7 | 128.0 | 100.8 | 113.3 | 126.0 | 100.2 | 112.8 | 130.2 |
大 理 | 101.2 | 119.5 | 137.9 | 99.9 | 121.8 | 137.0 | 100.8 | 120.9 | 133.4 |
表4:2019年4月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.4 | 101.4 | 148.1 | 100.6 | 99.6 | 144.6 | 101.1 | 100.0 | 147.6 |
天 津 | 101.2 | 105.2 | 139.4 | 100.5 | 103.5 | 136.2 | 101.0 | 105.2 | 129.4 |
石家庄 | 100.1 | 104.5 | 127.1 | 100.3 | 106.5 | 126.8 | 100.7 | 111.6 | 128.1 |
太 原 | 101.9 | 108.6 | 128.0 | 100.7 | 107.4 | 127.7 | 100.8 | 108.6 | 123.8 |
呼和浩特 | 101.6 | 122.0 | 126.4 | 101.5 | 121.9 | 126.4 | 101.0 | 123.0 | 126.1 |
沈 阳 | 100.8 | 110.2 | 120.8 | 100.9 | 110.8 | 122.7 | 100.8 | 110.6 | 119.9 |
大 连 | 101.0 | 109.7 | 118.8 | 100.5 | 107.7 | 118.8 | 100.7 | 111.3 | 119.9 |
长 春 | 100.7 | 110.9 | 121.4 | 101.4 | 111.5 | 119.6 | 100.9 | 110.1 | 117.8 |
哈尔滨 | 101.1 | 109.6 | 123.2 | 101.0 | 110.6 | 122.5 | 100.4 | 112.3 | 126.3 |
上 海 | 100.8 | 98.3 | 138.4 | 100.2 | 99.6 | 138.1 | 100.2 | 99.8 | 139.5 |
南 京 | 100.1 | 99.3 | 130.4 | 100.2 | 101.3 | 142.6 | 100.2 | 106.7 | 153.9 |
杭 州 | 101.0 | 104.8 | 144.3 | 100.9 | 104.0 | 143.7 | 100.4 | 102.9 | 137.0 |
宁 波 | 100.8 | 104.6 | 126.2 | 100.8 | 103.5 | 125.7 | 100.2 | 103.6 | 122.6 |
合 肥 | 101.1 | 104.7 | 160.2 | 100.5 | 104.2 | 156.4 | 99.6 | 103.0 | 158.5 |
福 州 | 100.6 | 100.4 | 125.0 | 100.3 | 101.0 | 125.5 | 100.7 | 102.5 | 129.9 |
厦 门 | 101.5 | 100.0 | 142.2 | 101.3 | 99.7 | 137.2 | 100.9 | 100.7 | 137.0 |
南 昌 | 100.7 | 111.8 | 137.1 | 100.1 | 110.1 | 129.0 | 100.6 | 110.7 | 127.7 |
济 南 | 99.9 | 111.2 | 134.6 | 99.3 | 111.1 | 132.8 | 100.0 | 112.0 | 131.8 |
青 岛 | 99.8 | 105.5 | 131.4 | 100.0 | 108.8 | 135.8 | 99.2 | 105.5 | 127.3 |
郑 州 | 100.0 | 101.7 | 132.7 | 100.3 | 101.0 | 131.3 | 100.2 | 101.6 | 130.2 |
武 汉 | 100.1 | 108.3 | 150.5 | 99.4 | 106.1 | 145.5 | 100.2 | 111.4 | 146.5 |
长 沙 | 100.1 | 106.1 | 135.2 | 100.3 | 105.2 | 135.0 | 100.4 | 107.9 | 138.6 |
广 州 | 99.8 | 98.7 | 147.6 | 99.4 | 101.4 | 148.4 | 99.5 | 100.4 | 147.3 |
深 圳 | 100.9 | 102.3 | 155.3 | 100.9 | 104.0 | 149.8 | 101.6 | 106.6 | 157.4 |
南 宁 | 101.6 | 113.0 | 128.6 | 101.6 | 111.5 | 129.7 | 100.7 | 109.6 | 136.7 |
海 口 | 101.0 | 108.1 | 115.3 | 100.9 | 108.7 | 117.2 | 100.1 | 107.2 | 114.6 |
重 庆 | 101.0 | 109.7 | 128.5 | 100.6 | 108.9 | 130.2 | 101.2 | 109.5 | 122.7 |
成 都 | 100.0 | 106.1 | 118.4 | 99.8 | 106.9 | 115.8 | 99.4 | 109.1 | 118.6 |
贵 阳 | 99.9 | 111.6 | 122.3 | 100.1 | 110.9 | 121.2 | 100.6 | 113.4 | 127.6 |
昆 明 | 100.7 | 115.1 | 127.2 | 99.8 | 115.0 | 126.5 | 99.7 | 114.9 | 130.0 |
西 安 | 100.7 | 112.7 | 125.8 | 100.7 | 112.9 | 122.4 | 101.5 | 114.5 | 119.2 |
兰 州 | 100.2 | 110.0 | 118.7 | 100.2 | 110.7 | 117.0 | 100.4 | 111.5 | 116.3 |
西 宁 | 101.9 | 111.4 | 113.8 | 102.0 | 112.0 | 115.2 | 101.8 | 113.6 | 115.5 |
银 川 | 100.2 | 106.9 | 108.2 | 100.4 | 106.7 | 107.7 | 100.6 | 108.3 | 108.0 |
乌鲁木齐 | 101.1 | 109.6 | 123.8 | 101.4 | 109.7 | 126.1 | 102.2 | 109.5 | 122.3 |
表4:2019年4月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.5 | 111.3 | 119.5 | 101.7 | 111.1 | 116.8 | 101.1 | 109.4 | 113.7 |
秦皇岛 | 101.8 | 112.6 | 126.5 | 101.4 | 113.2 | 124.9 | 100.8 | 109.3 | 116.3 |
包 头 | 100.6 | 107.8 | 107.9 | 100.8 | 107.2 | 111.8 | 100.7 | 108.1 | 106.2 |
丹 东 | 100.7 | 107.3 | 109.4 | 101.1 | 108.9 | 114.2 | 100.6 | 105.9 | 105.6 |
锦 州 | 100.1 | 108.5 | 103.2 | 100.3 | 105.1 | 98.5 | 101.3 | 105.5 | 100.4 |
吉 林 | 100.9 | 110.6 | 118.0 | 100.7 | 109.5 | 117.3 | 100.7 | 110.5 | 114.5 |
牡丹江 | 100.4 | 106.1 | 111.8 | 100.6 | 108.0 | 110.5 | 100.3 | 107.7 | 102.2 |
无 锡 | 100.4 | 105.1 | 137.7 | 100.5 | 104.8 | 135.7 | 99.7 | 104.5 | 135.3 |
扬 州 | 101.3 | 111.0 | 127.6 | 100.0 | 107.4 | 121.8 | 100.8 | 109.8 | 124.3 |
徐 州 | 99.9 | 108.8 | 123.6 | 100.2 | 107.8 | 120.7 | 99.7 | 110.4 | 126.1 |
温 州 | 101.7 | 106.0 | 120.7 | 100.7 | 101.2 | 113.6 | 100.0 | 99.4 | 108.1 |
金 华 | 100.6 | 103.8 | 122.6 | 100.3 | 103.3 | 117.7 | 100.3 | 102.4 | 117.3 |
蚌 埠 | 100.5 | 108.1 | 122.6 | 100.4 | 107.3 | 119.8 | 100.5 | 108.9 | 122.0 |
安 庆 | 99.3 | 106.2 | 120.5 | 99.1 | 106.3 | 121.3 | 99.0 | 106.3 | 119.7 |
泉 州 | 99.9 | 101.0 | 114.1 | 100.2 | 101.8 | 115.2 | 99.8 | 101.5 | 114.2 |
九 江 | 100.4 | 107.2 | 126.0 | 100.7 | 107.5 | 121.9 | 100.7 | 109.3 | 120.7 |
赣 州 | 100.3 | 110.3 | 125.5 | 100.5 | 108.3 | 126.1 | 100.1 | 108.7 | 122.4 |
烟 台 | 100.7 | 112.8 | 127.3 | 100.8 | 112.4 | 122.8 | 101.2 | 111.5 | 117.9 |
济 宁 | 100.8 | 115.7 | 128.2 | 101.2 | 117.4 | 131.7 | 100.2 | 117.4 | 129.5 |
洛 阳 | 100.8 | 110.7 | 121.2 | 100.9 | 109.3 | 117.3 | 101.9 | 111.0 | 117.5 |
平顶山 | 100.6 | 110.2 | 113.6 | 100.6 | 107.0 | 117.4 | 100.8 | 108.6 | 121.3 |
宜 昌 | 100.0 | 108.4 | 124.2 | 99.8 | 109.0 | 123.3 | 100.1 | 108.4 | 118.9 |
襄 阳 | 100.6 | 111.6 | 119.2 | 101.3 | 112.5 | 122.2 | 100.8 | 111.6 | 113.6 |
岳 阳 | 99.9 | 105.7 | 115.3 | 100.1 | 105.3 | 112.9 | 100.1 | 107.0 | 116.3 |
常 德 | 99.8 | 107.2 | 115.4 | 99.9 | 107.4 | 115.2 | 99.8 | 107.6 | 115.5 |
惠 州 | 100.1 | 106.9 | 134.1 | 100.3 | 104.7 | 130.5 | 100.0 | 106.2 | 130.9 |
湛 江 | 100.3 | 103.0 | 112.9 | 99.2 | 102.6 | 112.4 | 100.1 | 105.0 | 116.2 |
韶 关 | 100.8 | 106.8 | 114.6 | 100.0 | 109.4 | 118.8 | 100.3 | 107.6 | 115.0 |
桂 林 | 100.5 | 108.1 | 110.0 | 100.5 | 107.1 | 106.8 | 101.1 | 108.4 | 109.3 |
北 海 | 100.7 | 109.4 | 123.2 | 100.5 | 109.3 | 123.3 | 100.6 | 112.2 | 124.6 |
三 亚 | 101.2 | 115.6 | 125.1 | 100.9 | 114.3 | 124.5 | 100.3 | 111.5 | 119.5 |
泸 州 | 100.1 | 109.0 | 119.5 | 99.3 | 108.6 | 120.4 | 99.7 | 104.5 | 113.5 |
南 充 | 99.0 | 105.8 | 119.9 | 100.6 | 106.9 | 120.1 | 99.1 | 105.9 | 118.7 |
遵 义 | 99.7 | 109.3 | 119.3 | 99.9 | 108.3 | 117.6 | 100.0 | 108.6 | 115.6 |
大 理 | 100.7 | 120.3 | 124.1 | 100.4 | 117.2 | 123.7 | 101.3 | 117.7 | 120.3 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
4.个别城市因存在滞后网签和集中网签情况,故对其历史数据进行了修正。
5.表格中若含“—”,表示本月无成交记录。