广州市市场监督管理局2023年第16期食品安全监督抽检信息
2023-07-30 19:23:03来源:广州市市场监督管理局
近期,广州市市场监督管理局对市内生产经营的16大类食品(粮食加工品,调味品,乳制品,饮料,方便食品,水果制品,炒货食品及坚果制品,蛋制品,可可及焙烤咖啡产品,食糖,淀粉及淀粉制品,糕点,豆制品,婴幼儿配方食品,餐饮食品(含餐饮具),食用农产品)进行监督抽检,共3516批次。其中,抽检实物质量合格样品3473批次,实物质量不合格样品43批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
一、总体情况
(资料图片仅供参考)
1.粮食加工品479批次,不合格1批次。
2.调味品307批次,不合格2批次。
3.乳制品556批次,未检出不合格样品。
4.饮料227批次,不合格4批次。
5.方便食品42批次,未检出不合格样品。
6.水果制品96批次,未检出不合格样品。
7.炒货食品及坚果制品81批次,不合格3批次。
8.蛋制品27批次,未检出不合格样品。
9.可可及焙烤咖啡产品9批次,未检出不合格样品。
10.食糖226批次,不合格2批次。
11.淀粉及淀粉制品65批次,未检出不合格样品。
12.糕点131批次,不合格3批次。
13.豆制品51批次,未检出不合格样品。
14.婴幼儿配方食品226批次,未检出不合格样品。
15.餐饮食品(含餐饮具)143批次,不合格8批次。
16.食用农产品850批次,不合格20批次。
二、不合格产品处置情况
广州市市场监督管理局已要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
三、食品安全消费提示
消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期或变质的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315或12345。
附件:1. 本次检验项目.doc
2. 食品抽检合格信息.xlsx
3. 食品抽检不合格信息.xlsx
食品抽样检验不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 湿米粉 | / | / | 2022/10/19 20:00 | 广州市津之味食品有限公司 | 广州市白云区龙归街南村龙河西北横一路1号工业区内B栋二楼201 | 广州市津之味食品有限公司 | 广州市白云区龙归街南村龙河西北横一路工业区内B栋二楼201 | / | / | / | 水分 | ≤70% | 72.3% | 广州检验检测认证集团有限公司 | 粮食加工品 |
2 | 黑脚鸡 | / | 散装称重 | / | 黄花市场甘文土 | 广州市越秀区先烈中路63号东山广场二层黄花肉菜市场B62档 | / | / | / | / | / | 磺胺类(总量) | ≤100μg/kg | 2.48×10³μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
3 | 兰花豆 | / | 105克/袋 | 2022/06/01 | 广州市花都区新雅成兴副食品批发部 | 广州市花都区新雅街新广花一级公路西侧A2-A4、A6、B1-A9层路雅瑶综合批发市场A6座29号一层铺 | 江西劲品堂食品有限公司 | 江西省上饶市横峰县九甲产业(物流)园区内 | / | / | / | 酸价(以脂肪计)(KOH) | ≤3mg/g | 10.2mg/g | 华测检测认证集团股份有限公司 | 炒货食品及坚果制品 |
4 | 濑尿虾 | / | 散装称重 | / | 李什荣 | 广州市荔湾区黄沙交易水产市场A51自编之六档(自主申报) | / | / | 林良勇 | 江门台山 | 其他 | 镉(以Cd计) | ≤0.5mg/kg | 0.75mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 |
5 | 碗(餐馆自行消毒) | / | / | / | 广州市黄埔区贝尔餐饮店 | 广州市黄埔区开泰大道路601号2-303、304、305、306、307 | / | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.023mg/100cm2 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 |
6 | 冰片糖 | 龍一派+图形商标 | 454克/袋 | 2022/02/21 | 广州市南沙区南沙众万加百货店 | 广州市南沙区南沙街金洲裕兴花园商业大厦 | 佛山市宏甜食品科技有限公司 | 佛山市南海区西樵镇海舟村开发区大路东3号 | / | / | / | 还原糖分 | 7.0~12.0% | 4.20% | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食糖 |
7 | 本地老姜 | / | 散装称重 | / | 广州家家好商贸发展有限公司 | 广州市天河区渔兴东街8号B1 | / | / | / | / | / | 铅(以Pb计) | ≤0.1mg/kg | 0.193mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
8 | 聚龙山饮用天然矿泉水 | / | 18.9升/桶 | 2022/10/18 | 广州市聚龙山矿泉水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源村广州出入境检验检疫局检疫所内厂房 | 广州市聚龙山矿泉水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源村 | / | / | / | 溴酸盐 | ≤0.01mg/L | 0.019mg/L | 国家轻工业食品质量监督检测广州站 | 饮料 |
9 | 泥鯭鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市韶鑫水产贸易有限公司 | 广州市荔湾区丛桂路21号一期一段A区大楼首层A区(1)3、4号档铺 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得检出 | 190μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
10 | 鱼皮花生 | 福胖+图形 | 180g/袋 | 2022/06/01 | 广州市番禺区南村陈喜杂货店 | 广州市番禺区南村镇兴业大道南侧1号(自编)C12首层101 | 西安市福旺食品有限公司 | 西安市未央区六村堡街办闫家村东1号 | / | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50g/100g | 0.69g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 | 炒货食品及坚果制品 |
11 | 韭菜 | / | / | / | 广州市从化城郊宜加乐超市 | 广州市从化区城郊街街麻街756号 | / | / | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.5mg/kg | 1.07mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
12 | 仙桃虾刺身 | / | 散装称重 | / | 广州市海尚鲜餐饮有限公司 | 广州市黄埔区开创大道2391号3层自编A3001号 | 广州市海尚鲜餐饮有限公司 | 广州市黄埔区开创大道2391号3层自编A3001号 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g | ①81 ②150 ③140 ④84 ⑤140 CFU/g | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
菌落总数 | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g | ①89000 ②180000 ③260000 ④82000 ⑤250000 CFU/g | ||||||||||||||
13 | 乌鸡 | / | 散装称重 | / | 广州市番禺区万嘉汇超市 | 广州市番禺区大龙街沙涌村市莲路沙涌村段107号 | / | / | / | / | / | 甲氧苄啶 | ≤50μg/kg | 468μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
14 | 粤盛名泉包装饮用水 | / | 18.9L/桶 | 2022/06/28 | 广州市黄埔区大森林桶装水店 | 广州市黄埔区永和街禾丰布岭一街23号101房 | 广州金之洋食品饮料有限公司 | 广州市天河区渔沙坦村自编28号 | / | / | / | 铜绿假单胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | ①0 ②1 ③0 ④0 ⑤0 CFU/250mL | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 饮料 |
15 | 鲈鱼 | / | 散装称重 | / | 陈妈智 | 广州市荔湾区丛桂路21号一期一段A区大楼首层A区35、 36号档 | / | / | 麦敏敏 | 佛山顺德 | 其他 | 恩诺沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 404μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
16 | 冰片糖 | 嘉味村+图形商标 | 408克/包 | 2022/05/17 | 广州市禾润超市有限公司 | 广州市增城永宁街蒌元村石路段(新城市场)商铺 | 广东嘉味村食品科技有限公司 | 揭西县凤江镇东丰村新厝工业区 | / | / | / | 还原糖分 | 7.0~12.0% | 5.01% | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食糖 |
17 | 本地姜 | / | 散装称重 | / | 广州鑫嵘商贸有限公司 | 广州市天河区楼角西街13号101房(自主申报) | / | / | 谷裕市场(城玲干货批发行) | 广州市天河区 | 其他 | 铅(以Pb计) | ≤0.1mg/kg | 0.179mg/kg | 国家轻工业食品质量监督检测广州站 | 食用农产品 |
18 | 花生酱 | 图形+念古香 | 350克/瓶 | 2022/01/16 | 广州市越秀区致兴泰食品商店 | 广州市越秀区文德路16号前座首层(自编A-1) | 山东齐鹏食品科技有限公司 | 山东省德州市禹城市莒镇嘉业创新创业园B-7号 | / | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25g/100g | 0.73g/100g | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 调味品 |
黄曲霉毒素B₁ | ≤20μg/kg | 27.4μg/kg | ||||||||||||||
19 | 东星斑鱼 | / | 散装称重 | / | 广州黄沙水产交易市场(吴光辉) | 广州市荔湾区丛桂路21号一期一段A区大楼首层A区(1)32档 | / | / | 吴春辉 | 海南 | 其他 | 磺胺类(总量) | 皮+肉≤100μg/kg | 197μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
20 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 麒麟山+图形商标 | 18.9L/桶 | 2022/07/06 | 广州市越秀区冠南水店 | 广州市越秀区珠光路162号地下 | 肇庆麒麟山矿泉水有限公司 | 广东省肇庆市封开县渔涝镇 | / | / | / | 铜绿假单胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | ①0 ②0 ③1 ④0 ⑤0 CFU/250mL | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 饮料 |
21 | 长豆角 | / | 散装称重 | / | 广州鑫壹便利超市有限公司 | 广州市天河区渔兴东路55号102房 | / | / | 谷裕市场(裕天三闰) | 广州市天河区 | 其他 | 噻虫胺 | ≤0.01mg/kg | 0.022mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
22 | 淮山薏米软糕 | 广兴缘 | 称重 | 2022/06/01 | 广州市黄埔区港湾食杂店 | 广州市黄埔区港湾北市场032号铺位 | 广州市宏旺食品有限公司 | 广州市白云区太和镇头陂迴龙亭大街21号201 | / | / | / | 霉菌 | ≤150CFU/g | 280CFU/g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 糕点 |
23 | 油麦菜 | / | 散装 | / | 广州市黄埔区志强蔬菜档 | 广州市黄埔区新龙镇兴龙路华隆市场A区G34、35、40、44、45、46档 | / | / | / | / | / | 氟虫腈 | ≤0.02mg/kg | 0.0810mg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
24 | 三文鱼刺身 | / | 散装称重 | / | 广州龙吟餐饮有限公司 | 广州市黄埔区开创大道2399号103铺 | 广州龙吟餐饮有限公司 | 广州市黄埔区开创大道2399号103铺 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g | ①130 ②87 ③130 ④100 ⑤140 CFU/g | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
菌落总数 | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g | ①61000 ②80000 ③16000 ④20000 ⑤65000 CFU/g | ||||||||||||||
25 | 泥鳅 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区石井加之家百货店 | 广州市白云区石井街潭村北大街30号101 | / | / | 广州市白云区嘉禾刘陵鱼档 | 广州市白云区106国道加禾路段自编1号广州市望岗农贸市场鱼档3号 | 其他(供货商) | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 301μg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
26 | 宝宝蛋糕(牛奶味) | 金漫丽 | 188克/袋 | 2022/6/8 | 广州市花都区花山阳光货仓商场 | 广州市花都区花山镇花山市场南边首二层 | 福建莆田灵麦麦食品有限公司 | 福建省莆田市仙游枫亭镇园中路99号 | 东莞市新德诚源食品有限公司 | 东莞市寮步镇凫山村塘坑40号 | 委托 | 菌落总数 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 CFU/g | ①1100000 ②1300000 ③790000 ④220000 ⑤170000 CFU/g | 广州检验检测认证集团有限公司 | 糕点 |
27 | 上海青 | / | 散装 | / | 广州市黄埔区璟峰超市 | 广州市黄埔区夏港街青年路99号首层自编2号、3号铺 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.02mg/kg | 0.090mg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
28 | 包装饮用水 | 恒江+图形商标 | 16.8L/桶 | 2022/07/11 | 广州市越秀区冠南水店 | 广州市越秀区珠光路162号地下 | 广州市天河恒江饮品厂 | 广州市天河区凤凰街柯木塱大坪街10号 | / | / | / | 铜绿假单胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | ①0 ②0 ③0 ④0 ⑤1 CFU/250mL | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 饮料 |
29 | 本地白菜 | / | 散装称重 | / | 广州市南沙区东涌李冬珍蔬菜档 | 广州市南沙区东涌镇东兴二路74号101东涌市场蔬菜档(28号) | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.02mg/kg | 0.092mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
30 | 烧鸭(熏烧烤肉类) | / | 散装称重 | / | 广州市白云区永平火贝小吃店 | 广州市白云区永平街白云大道北880号安华汇7层L7M011 | / | / | / | / | / | 大肠埃希氏菌 | 满意:<20,可接受:20~100,不合格:>100 CFU/g | 3900cfu/g | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
31 | 葱 | / | 散装称重 | / | 钟升市场周悦新 | 广州市白云区钟落潭镇钟升市场北区8铺 | / | / | 宏升农业科技有限公司 | 江南果菜批发市场鲜菜3区336档 | 其他(供货商) | 水胺硫磷 | ≤0.05mg/kg | 1.08mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
32 | 顿可纯花生酱 | 顿可+图形 | 240克/瓶 | 2022/03/23 | 广州市南沙区好宜家百货商场 | 广州市南沙区南沙街江南路115号1-3层 | 驻马店市丰盈实业有限公司 | 驻马店市创业大道东段路南569号A栋 | 广州顿可食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东自编工业园M区3号 | 委托 | 黄曲霉毒素B₁ | ≤20μg/kg | 26.3μg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 调味品 |
33 | 豇豆 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区钟落潭坤豪蔬菜店 | 广州市白云区钟落潭镇白沙市场大棚2行5档 | / | / | / | / | / | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | ≤0.015mg/kg | 0.50mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
34 | 杯(餐馆自行消毒) | / | / | / | 广州市白云区龙归星语西餐厅 | 广州市白云区龙归街南村鹤龙四路99号304铺(自主申报) | / | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.022mg/100cm2 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 |
35 | 天然酵母小麻花(椒盐味) | 图形商标 | 300克/袋 | 2022/05/07 | 广州万德信便利超市中心 | 广州市白云区永平街东平中路128号整栋 | 湖北省崇阳县君欢食品有限责任公司 | 湖北省崇阳县白霓镇工业园区 | 广州贸盛贸易有限公司 | 广州天河黄村东路8号启星商务中心二楼226 | 委托 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25g/100g | 0.51g/100g | 广州质量监督检测研究院 | 糕点 |
36 | 甜石榴 | / | 散装称重 | / | 广东胜佳超市有限公司建设分店 | 广州市越秀区建设三马路38号之一首、夹层 | / | / | 江南市场杨博良 | 广州市白云区增槎路752号江南市场进口区B区22号位 | 其他(供应商) | 苯醚甲环唑 | ≤0.1mg/kg | 0.29mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
37 | 白切鸡(酱卤肉制品) | / | 散装称重 | / | 广州市南沙区榄核德丰餐厅 | 广州市南沙区榄核镇滘桶涌东街13号 | / | / | / | / | / | 大肠埃希氏菌 | 满意:<20,可接受:20~100,不合格:>100 CFU/g | 1800cfu/g | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
38 | 百香果 | / | / | / | 广州市从化区明珠联许商场 | 广州市从化鳌头镇棋杆墟三角市18号(从化市鳌头佰家益综合市场) | / | / | 广州市从化江埔倩蓝倩敏水果档 | / | 其他 | 苯醚甲环唑 | ≤0.05mg/kg | 0.25mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
39 | 极鲜三文鱼肉(生食动物性水产品) | / | 散装称重 | / | 广州市黄埔区渔壹寿司餐饮店 | 广州市黄埔区萝岗街锐丰二街4号5-101、102房 | / | / | / | / | / | 菌落总数 | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g | ①330000 ②320000 ③150000 ④210000 ⑤140000 CFU/g | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
大肠菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 CFU/g | ①6000 ②11000 ③11000 ④1500 ⑤1100 CFU/g | ||||||||||||||
40 | 柑 | / | / | / | 广州市新大新有限公司东山广场分公司 | 广州市越秀区先烈中路63号裙楼1-4层 | / | / | 广州市众宜优选贸易有限公司 | 广州市番禺区大石街植村工业一路12号5栋101(自主申报) | 其他 | 丙溴磷 | ≤0.2mg/kg | 0.28mg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
41 | 西瓜子(五香味) | 永丽园食品+字母图案商标 | 128.8克/袋 | 2021/12/02 | 广州市白云区太和赫辉食品商行 | 广州市白云区太和兴和农贸综合市场第C栋1122档 | 普宁市永利园食品厂 | 普宁市赤岗镇陈厝寨工业东区 | / | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50g/100g | 0.81g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 | 炒货食品及坚果制品 |
42 | 国产香蕉 | / | / | / | 广州象鲜科技有限公司 | 广州市黄埔区港湾路516号1501自编之五(仅限办公) | / | / | / | / | / | 吡虫啉 | ≤0.05mg/kg | 0.18mg/kg | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
43 | 腌鸡肉(其他调理肉类) | / | 散装称重 | / | 广州市白云区永平信记餐厅 | 广州市白云区永平街同泰路自编10号 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得检出 | 0.78μg/kg | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
4. 关于部分检验项目的说明.doc
(本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途)
标签:
相关阅读
-
恩华药业(002262.SZ)发布上半年业绩,净利润5.45亿元,同比增长21.72%
智通财经APP讯,恩华药业(002262)(002262 SZ)发布2023年半年度报告,该
2023-07-30 -
2023年中国蜜瓜产业大会暨首届甘肃•民勤蜜瓜产业大会举行“北京市农产品供应基地”授牌和“ 一县一业”示范样板县授牌仪式
7月30日,2023年中国蜜瓜产业大会暨首届甘肃·民勤蜜瓜产业大会举行“
2023-07-30
精彩推荐
阅读排行
相关词
- 沃尔沃XC90
- 今晨南二环主路有树木倾倒,北京交警:交通已恢复
- CBA当下没有球队敢接手的四位顶薪球员
- C视频 ·秀出不一Young | 民警王梓力:为大运会贡献青春力量
- 引领游戏外设新风潮!达尔优三款新品实机速览
- 京津冀鲁豫晋仍将有强降雨 多个应急响应已启动
- 电脑开机进不了系统怎么办 华硕笔记本电脑开机进不了系统怎么办
- 叶圣陶故居因大雨外墙脱落, 多部门联合抢险
- 东北冻梨为什么是黑色的_东北冻梨
- 手机录像三角支架_摄像机三角支架的使用方法是什么呢?
- 全球科学无法解释的奇人!印度男婴人体自燃
- 感知押题官网登录密码一建(感知)
- 两种情绪!赛后摩洛哥女足疯狂庆祝首胜,韩国球员落寞地站在原地
- ctd格式申报资料撰写要求_ctd格式
- 焦点访谈:来成都看青春的模样
- 深度|到成都街头走一走 看看世界顶级赛事与街头运动下的成都
- 走着瞧 电影(关于走着瞧 电影的基本详情介绍)
- 一元二次方程的求根公式推导 一元二次方程的求根公式推导过程
- 女足世界杯第11日|挪威vs菲律宾首发出炉!
- 安徽巨源建设集团有限公司(关于安徽巨源建设集团有限公司简述)
- 7月29日全天综合:曹茂园摘首金 中国队武术揽四冠 | 相约成都 青春大运
- 诺兰导演电影《奥本海默》全球票房破3亿美元 即将实现盈利
- 《原始征途》现场演示 游戏魅力依旧 玩家数量突破50万
- 农业农村部部署今年第6号台风“卡努”防御工作
- 国家防总针对京津冀晋豫启动防汛二级应急响应
- 《圣光之战》内部号兑换码+攻略
- 履职尽责 守护安全——致敬二〇二三年“最美应急管理工作者”
- 《最终幻想14》免费试玩版将扩展 仅新账户能玩
- 6.5版《光明的起点》新内容曝光:多个高难度地下城 90级挑战
- 非对称游戏《德州电锯杀人狂》不包含机器人
- 别惊讶,这趟列车上有三名列车长!
- 中欧班列运行品质和效率不断提升 运输服务网络基本覆盖亚欧全境
- 人民网评:全力应对“杜苏芮”,把灾害损失降到最低
- 加强母婴设施建设 助力职场家庭促进母乳喂养
- 视线|北京暴雨红色预警原则上“停工停业” 因汛期对流云降水“列车效应”
- 新手化妆第一天 女大学生苦练化妆日记 基本情况讲解
- 新手化妆必备化妆品 女大学生苦练化妆日记 基本情况讲解
- 理想魔毯空气悬架TM2.0即将升级 同一套悬架具备两种性格
- AMD迎头赶上 开放HIP SDK支持Radeon游戏显卡
- 华为Mate X3 Pro曝光:轻薄 影像强大 2023年发布
- AMD迎头赶上 开放HIP SDK支持Radeon游戏显卡
- 天津天塔湖景区暂停营业的通知
- 燃爆现场 2023 ChinaJoy Cosplay超级联赛总决赛
- 韩国:上半年高价进口车销量创新高
- 俄国防部:乌军使用改装型防空导弹袭击俄境内
- 索泰以MOD Show开场 ChinaJoy 2023
- 全球首个常压室温超导诞生!专家质疑:不是真正的超导
- 新华全媒+丨“孩子开心,我们也放心”——皖苏等地暑托班一线观察
- 广州暑期工最新招聘(广州暑期工)
- 安徽金寨:“蔬”写乡村振兴新画卷
- 我省从严整治网络“自媒体”乱象
- 福建省防指终止防台风、防暴雨应急响应
- 《秘密入侵》导演:不会关注剧评
- 老人被冲倒 公交司机用车挡住激流 暴雨使马路变成了湍急的河流!
- 奥迪为南非赛道带来激情
- 苹果应用名称限制 推特X应用无法改名字
- Christophe Baron的仿生葡萄酒
- Meta元宇宙平台《地平线世界》移动版即将发布:有射击游戏《Super Fumble》
- 国家统计局:上半年全国规模以上文化企业营业收入增长7.3%
- 意外伤害保险多长时间报案有效?报案流程是什么?
- 小新Pad Pro 12.7 12寸屏版发布:144Hz+莱茵护眼认证
- 新华全媒+ |青春大运共联欢
- 英伟达旗舰级显卡RTX 4090开启预约:12999元
- 巩固拓展脱贫攻坚成果 稳步实现农村低收入人口基本医疗有保障
- 国际锐评|美方为何跑到阿根廷炒作所谓中美“太空竞赛”?
- 老年人如何预防感染性疾病,做到这些很关键 | 全国老年健康宣传周
- 微信群里的微笑表情引发一场官司,法官这样解决
- 瞰汉中|古韵悠悠展新风
- 曹茂园为中国大学生体育代表团夺得成都大运会首金 “能够参加大运会非常自豪”(大运聚焦)
- Vlog|探寻大凉山女孩大运会舞台下的追梦路
- 优先股缩写如何做
- 怀柔56条公交线路采取临时调整措施→
- 小米13T Pro将支持120W充电:屏幕长这样
- 国米新闻网:萨马尔季奇向朋友透露,他距离加盟国米只差官宣了
- 刀郎:我又红了,十分害怕
- 被嘲上热搜的女明星,别再装了
- 是时候去一趟菏泽了
- 斯诺克欧洲大师赛结束资格赛 9名中国选手晋级正赛
- 亚马逊云推出H100 GPU驱动的亚马逊弹性计算云实例
- 卡西欧推出新款电子辞典,预售价2690元起
- Meta元宇宙服务“地平线世界”移动版即将推出
- 夫妻离婚需要退还彩礼钱吗
- 微软解散“现代生活体验”团队:员工需在 60 天内活水
- 蓝色时刻最适合拍摄:浪漫+城市
- “大运号”旅游主题列车:在多彩旅途中共襄盛事
- 国际锐评|美方为何跑到阿根廷炒作所谓中美“太空竞赛”?
- 友谊之桥打通发展之路(共创繁荣发展新时代)
- 青春不散场 精彩正当时(行走蓉城)
- 德国中医药专家:中医药在欧洲发展机遇巨大
- 煤炭开采行业跟踪周报:库存去化放缓,煤价震荡运行
- q6600升级最高什么cpu(Q6600配什么主板最好)
- 小米手机怎样关闭快捷功能
- 国网重庆电力全面开展抢修复电
- 中国“Z世代”为传统非遗江永女书注入青春活力
- 加强母婴设施建设 助力职场家庭促进母乳喂养
- 成都大运会丨大运会开幕式上的蜀绣引导牌出自她们之手
- 游泳世锦赛丨游泳——女子800米自由泳:李冰洁获得亚军
- vivo X Flip打开游戏加速教程
- 新消息称三星GalaxyS24Ultra相机硬件将与S23Ultra相同
- 养殖+科研+休闲 山东烟台探索海洋牧场多元发展新模式
- “千年运河·水韵扬州”主题古运河采风活动
- 浪漫夏日,来一场与梅花鹿的徒步旅行之约
- 乌军特种作战部队日,泽连斯基视察巴赫穆特方向前沿阵地
- 银行存款或将迎来4方面“调整”,已经存了的人该咋办?答案来了
- 说到任意球,小儒尼尼奥可能没有对手
- 河北交警雨中执勤,坚守岗位保畅通
- 华为手机重回市场前五 出货量同比增76.2%,市场份额达13%
- 北京升级发布暴雨红色预警
- 财政部、应急管理部紧急预拨2.9亿元资金 重点支持福建等省做好防汛防台风等应急救灾工作
- 佩杜拉:曼联向佛罗伦萨为阿姆拉巴特开出正式报价
- 挪用2500万买理财 7年获利6000元!细节披露
- 落户迎新政 安家是否更容易?
- 集中供冷要算好两本账
- 国家大剧院:取消7月30日全天演出及活动,退票事宜看这里
- 安徽省文旅厅、省文投公司与上海景域驴妈妈集团签署战略合作协议
- 讲不出再见歌词(讲不出再见这首歌赏析)
- 中超-康德拉科索维奇破门 梅州客家2-1大连人
- 养蛋鸡利润大吗 养殖成本
- 养殖+科研+休闲 山东烟台探索海洋牧场多元发展新模式
- 精英律师评价如何(精英律师为什么评价不高)
- 泡沫灭火器成分及原理(泡沫灭火器成分)
- 太火了!年出口值超10亿元!你可能也爱吃……
- 50年老同学聚会歌曲 同学聚会歌曲精选10首老了30年
- 2023年城乡居民基本医保筹资标准为1020元
- 美国南加州“邦尼山火”迅速蔓延
- 10万够在农村盖房子吗?10万农村自建房能盖几间平房
- 普京或有大动作,俄罗斯将调转枪口,专家:打响特殊一战
- “杜苏芮”强度减弱 受其影响多地降雨
- 重点、持续关注汽车配件板块,个股:浙江世宝、星源卓镁
- 福建厦门:安置转移群众
- 荣耀畅玩40如何拦截陌生来电
- 摩洛哥国王:希望与阿尔及利亚恢复外交关系
- 让王楚然睡不着的根本不是人间烟火这部剧……
- 巴适!活力四川26米手绘长卷来了
- 巴适!活力四川26米手绘长卷来了
- 【地评线】东湖评论:成都大运会展现青春中国蓬勃力量
- 【生活】小米之家限时派送雪糕 你平时去线下门店吗
- 丰元股份:公司如有相关计划,会按照法律法规及时履行审议及披露义务
- 爱出汗是好事吗?出汗多=身体虚?出现这些异常,可能是身体有病
- 虎溪路(关于虎溪路简述)
- 心软的要命,注定做不了狠人的星座
- 曼联第三签达协议!20岁新哈兰德签5年 转会费最高8500万欧
- 红米K60E怎么设置指纹解锁
- 斯基拉:阿姆拉巴特更接近曼联,转会费2800万欧400万欧年薪签5年
- gtx780ti相当于现在什么显卡(R9 390X GTX780ti 哪个好)
- 足球比赛现场比分(现场比分)
- 观众缘最好的5位女星,别人微调都得挨骂,她们变脸却假装看不到
- i5十代用什么电源(i5十代用什么主板)
- 孙俪为甄嬛发声 回应出演《热烈》:我好像演了又好像没演
- 死神少女讲的是啥(死神少女大结局是什么里面有炎亚纶和房思喻的床戏吗)
- 什么是字符串举例说明(什么是字元)