(资料图片)
8月21日今天国际发布2023半年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为9306.94万元。派现额占净利润比例为43.32%,这是公司上市以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派3元(含税) | 0.93 | 1.63 |
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 0.92 | 2.23 |
2021.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.36 | 1.18 |
2020.12.31 | 10派0.99998元(含税) | 0.27 | 0.89 |
2019.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.16 | 0.43 |
2019.06.30 | 10派1元(含税) | 0.28 | 0.69 |
2018.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.17 | 0.32 |
2017.12.31 | 10转增8派3元(含税) | 0.46 | 0.85 |
2016.12.31 | 10转增8派6元(含税) | 0.50 | 0.64 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了半年报,共实现营业收入15.62亿元,同比增长34.28%,实现净利润2.15亿元,同比增长101.49%,基本每股收益为0.7元,加权平均净资产收益率为14.29%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)