(资料图)
今日复牌提示:
天力复合、新赛股份(600540)
7月13日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
600557 | 康缘药业 | 将披露《2023年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | 10派30元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
000783 | 长江证券 | 10派1.2元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
000803 | 山高环能 | 10转4股 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
000913 | 钱江摩托 | 10派2.4元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
001309 | 德明利 | 10转4股派1.8709元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002040 | 南京港 | 10派0.67元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002322 | 理工能科 | 10派0.5元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002371 | 北方华创 | 10派4.45元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002401 | 中远海科 | 10派1.2元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002608 | 江苏国信 | 10派1元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002651 | 利君股份 | 10派0.4元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002691 | 冀凯股份 | 10派0.07元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002714 | 牧原股份 | 10派7.381783元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002779 | 中坚科技 | 10派0.42元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
300126 | 锐奇股份 | 10派0.1元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
300376 | 易事特 | 10派0.239924元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
300514 | 友讯达 | 10派1.5元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
300527 | 中船应急 | 10派0.005183元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
300814 | 中富电路 | 10派1.6元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
301088 | 戎美股份 | 10派3.66元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
301273 | 瑞晨环保 | 10派1.5元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
301306 | 西测测试 | 10派1.5元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600006 | 东风汽车 | 10派0.428元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600036 | 招商银行 | 10派17.38元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600062 | 华润双鹤 | 10派2.89元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600160 | 巨化股份 | 10派2.7元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600299 | 安迪苏 | 10派1.51元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600378 | 昊华科技 | 10派6.4元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600562 | 国睿科技 | 10派1.33元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600618 | 氯碱化工 | 10派3.6元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600798 | 宁波海运 | 10派0.3元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600831 | 广电网络 | 10派0.2元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600853 | 龙建股份 | 10派0.35元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600926 | 杭州银行 | 10派4元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601500 | 通用股份 | 10派0.3元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601628 | 中国人寿 | 10派4.9元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601633 | 长城汽车 | 10派3元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601658 | 邮储银行 | 10派2.579元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601877 | 正泰电器 | 10派4.0元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
603178 | 圣龙股份 | 10派1.2元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
603318 | 水发燃气 | 10派0.3元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
603718 | 海利生物 | 10派0.567元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
603836 | 海程邦达 | 10派4.8元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
688682 | 霍莱沃 | 10转4股派3.6元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
839792 | 东和新材 | 10派1.22元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000025 | 特力A | 10派0.28元 |
000402 | 金融街 | 10派0.15元 |
000625 | 长安汽车 | 10派2.36元 |
000718 | 苏宁环球 | 10派1.2元 |
002033 | 丽江股份 | 10派2.50元 |
002111 | 威海广泰 | 10派1.8元 |
002142 | 宁波银行 | 10派5元 |
002268 | 电科网安 | 10派0.6元 |
002283 | 天润工业 | 10派0.5元 |
002361 | 神剑股份 | 10派1元 |
002460 | 赣锋锂业 | 10派10元 |
002487 | 大金重工 | 10派0.28元 |
002554 | 惠博普 | 10派0.12元 |
002646 | 天佑德酒 | 10派0.6元 |
002701 | 奥瑞金 | 10派1.2元 |
002897 | 意华股份 | 10派1.5元 |
002917 | 金奥博 | 10派0.6元 |
003001 | 中岩大地 | 10派1.518191元 |
300110 | 华仁药业 | 10派0.21元 |
300341 | 麦克奥迪 | 10派1.091459元 |
300355 | 蒙草生态 | 10派0.18元 |
300393 | 中来股份 | 10派0.4元 |
300424 | 航新科技 | 10派0.1元 |
300430 | 诚益通 | 10派0.2元 |
300597 | 吉大通信 | 10派0.23元 |
300748 | 金力永磁 | 10转6股派2.6元 |
300845 | 捷安高科 | 10派2元 |
300952 | 恒辉安防 | 10派1.493334元 |
600150 | 中国船舶 | 10派0.2元 |
600323 | 瀚蓝环境 | 10派2.2元 |
600339 | 中油工程 | 10派0.39元 |
600436 | 片仔癀 | 10派12.5元 |
600668 | 尖峰集团 | 10派1.5元 |
600737 | 中粮糖业 | 10派2.6元 |
600775 | 南京熊猫 | 10派0.14元 |
601007 | 金陵饭店 | 10派1元 |
601225 | 陕西煤业 | 10派21.8元 |
601328 | 交通银行 | 10派3.73元 |
601606 | 长城军工 | 10派0.23元 |
603061 | 金海通 | 10派2.6元 |
603229 | 奥翔药业 | 10转4股派1.12元 |
603500 | 祥和实业 | 10派1.3元 |
603507 | 振江股份 | 10派2元 |
603588 | 高能环境 | 10派0.5元 |
603699 | 纽威股份 | 10派3.6元 |
603815 | 交建股份 | 10派1元 |
603897 | 长城科技 | 10派4元 |
603908 | 牧高笛 | 10派12元 |
603969 | 银龙股份 | 10派0.6元 |
688063 | 派能科技 | 10派21.8元 |
688366 | 昊海生科 | 10派4元 |
688793 | 倍轻松 | 10转4股 |
831832 | 科达自控 | 10派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300063 | 天龙集团 | 2023-7-13 | 48.00 | 202.56万 | 0.06 |
300850 | 新强联 | 2023-7-13 | 3254.86 | 11.95亿 | 9.87 |
300852 | 四会富仕 | 2023-7-13 | 2171.11 | 8.98亿 | 21.30 |
003029 | 吉大正元 | 2023-7-13 | 150.00 | 4296.00万 | 0.80 |
688038 | 中科通达 | 2023-7-13 | 145.47 | 2096.18万 | 1.25 |
688799 | 华纳药厂 | 2023-7-13 | 117.50 | 5047.80万 | 1.25 |
603067 | 振华股份 | 2023-7-13 | 298.90 | 3643.59万 | 0.59 |
605377 | 华旺科技 | 2023-7-13 | 47.90 | 918.75万 | 0.14 |
834062 | 科润智控 | 2023-7-13 | 7259.04 | 3.54亿 | 39.43 |
688353 | 华盛锂电 | 2023-7-13 | 1558.37 | 5.75亿 | 9.77 |
300171 | 东富龙 | 2023-7-13 | 12000.00 | 25.62亿 | 15.77 |
601669 | 中国电建 | 2023-7-13 | 208012.42 | 118.78亿 | 12.08 |
600703 | 三安光电 | 2023-7-13 | 40091.64 | 68.80亿 | 8.04 |
600704 | 物产中大 | 2023-7-13 | 5224.75 | 2.53亿 | 1.01 |
603283 | 赛腾股份 | 2023-7-13 | 411.77 | 1.82亿 | 2.16 |
000403 | 派林生物 | 2023-7-13 | 102.56 | 2054.34万 | 0.14 |
605050 | 福然德 | 2023-7-13 | 5782.92 | 7.00亿 | 11.73 |
000333 | 美的集团 | 2023-7-13 | 489.75 | 2.77亿 | 0.07 |
000791 | 甘肃能源 | 2023-7-13 | 24096.39 | 13.76亿 | 15.06 |
300132 | 青松股份 | 2023-7-13 | 1543.89 | 8630.32万 | 2.99 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)