中山大学2023年各省强基计划录取分数线
省份 (资料图片仅供参考) | 汉语言文学-古文字学 | 历史学 | 哲学 | 数学与应用 数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 生态学 | 基础医学 | 理论与应用 力学 |
安徽 | 570 | 631 | ||||||||
北京 | 617 | |||||||||
福建 | 640 | 607 | ||||||||
甘肃 | 518 | |||||||||
广东 | 620 | 628 | 620 | 656 | 654 | 635 | 641 | 639 | 618 | |
广西 | 607 | 592 | ||||||||
贵州 | 597 | 564 | ||||||||
海南 | 695 | |||||||||
河北 | 604 | 583 | ||||||||
河南 | 616 | 630 | ||||||||
黑龙江 | 572 | |||||||||
湖北 | 622 | 537 | ||||||||
湖南 | 612 | 610 | ||||||||
吉林 | 578 | |||||||||
江苏 | 594 | |||||||||
江西 | 622 | 623 | ||||||||
辽宁 | 610 | |||||||||
内蒙古 | 562 | |||||||||
宁夏 | 526 | |||||||||
青海 | 436 | |||||||||
山东 | 615 | 617 | ||||||||
山西 | 601 | 590 | ||||||||
陕西 | 608 | |||||||||
上海 | 539 | |||||||||
四川 | 636 | 613 | ||||||||
天津 | 615 | |||||||||
云南 | 606 | 625 | ||||||||
浙江 | 654 | |||||||||
重庆 | 584 | 590 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华中科技大学2023年各省强基计划录取分数线汇总
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点