(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,丰立智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。丰立智能当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 中国银河证券苏州三香路营业部 | |||
3 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | |||
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 0 | ||
5 | 国信证券深圳罗湖宝安北路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中天证券上海志丹路营业部 | - | ||
2 | 中国银河证券苏州三香路营业部 | |||
3 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 国泰君安证券深圳华强北路营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。