复旦微电6月30日发布消息,2023年6月8日16:00-2023年6月30日9:30,公司接待第一上海证券等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 方静,证券事务代表 郑克振,财务部经理 金建卫,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
1、在半导体下行环境下,公司对全年的营收,毛利率水平有什么预期? 答:受消费类产品下行的压力,公司营收、毛利率也有承压。但受益于公司产品线广、适时调整产品结构等举措,今年以来,公司的综合毛利率水平保持较好水平,一季度的综合毛利率为%。如果消费类产品下行趋势继续,可能会对公司毛利率有一定拖…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 第一上海证券 | 证券公司 |
2 | 常春藤资产 | 基金管理公司 |
3 | 第一北京 | 其它 |
4 | 国海证券 | 证券公司 |
5 | Fidelity | 其它 |
6 | Morgan Stanley | 投资公司 |
7 | 华兴资本 | 其它 |
8 | 华兴证券 | 证券公司 |
9 | 敦和资产 | 资产管理公司 |
10 | Black Rock | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,复旦微电近一年共接待115家机构157次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 26 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-20 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-31 | 31 | - | - | ||||
2022-12-30 | 14 | - | - | ||||
2022-11-30 | 14 | - | - | - | - | ||
2022-09-30 | 13 | - | - | ||||
2022-08-30 | 23 | - | - | ||||
2022-07-01 | 30 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,思特威、新产业、澳华内镜、高测股份、伟创电气、三旺通信等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
688698 | 伟创电气 | 50 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-09 |
688618 | 三旺通信 | 40 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。