重庆大学2023年各省强基计划录取分数线
(资料图片)
省市 | 入围分数线 | 省市 | 入围分数线 |
安徽 | 618 | 江苏 | 626 |
福建 | 614 | 江西 | 602 |
甘肃 | 559 | 山东 | 610 |
广东 | 616 | 山西 | 582 |
广西 | 593 | 陕西 | 593 |
贵州 | 581 | 四川 | 629 |
河北 | 616 | 云南 | 600 |
河南 | 620 | 浙江 | 647 |
湖北 | 615 | 重庆 | 597 |
湖南 | 615 | / | / |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
四川大学2023年各省强基计划录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点