盐湖股份6月8日发布消息,6月6日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员4万吨项目副经理 柴君平,证券事务代表 巨敏,蓝科锂业公司 周磊。
(资料图)
调研主要内容
一、介绍公司基本情况 公司证券事务代表巨敏就盐湖股份公司2023年第一季度经营情况做了介绍。1、公司2023年第一季度经营情况。2023年第一季度公司实现营业收入47.07亿元,实现归属于上市公司股东的净利润22.25亿元,报告期经营活动产生的现金流量净额13.09亿元。2023年第一季度公司累计…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 孙臣兴,刘宇飞 |
2 | 相聚资本 | 其它 | 白昊文 |
3 | 景林资产 | 投资公司 | 周茜 |
4 | 睿远基金 | 基金管理公司 | 李一鸣 |
5 | 永安期货 | 期货经纪公司 | 韩季林,赵盛山 |
6 | 永安国富 | 资产管理公司 | 冯嘉炜 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,盐湖股份近一年共接待28家机构35次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 1 | -1.67 | - | - | -0.73 | - | - |
2023-05-26 | 1 | -0.21 | 3.80 | - | 0.23 | 3.52 | - |
2023-05-17 | 9 | -1.08 | -1.03 | -8.07 | -0.97 | 1.52 | -3.99 |
2023-04-27 | 1 | -0.44 | -2.29 | -0.24 | -1.46 | -3.28 | 0.01 |
2023-03-31 | 6 | 0.67 | 0.76 | -0.27 | -0.31 | -0.57 | -2.70 |
2022-11-03 | 1 | 10.01 | 7.84 | 7.20 | 6.74 | 6.80 | 2.52 |
2022-10-31 | 7 | 5.86 | 22.36 | 16.32 | 2.28 | 14.76 | 8.19 |
2022-08-27 | 9 | -1.89 | -5.79 | -4.56 | -1.46 | -3.75 | -4.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、致远互联、长春高新、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
688369 | 致远互联 | 69 | 线上会议,策略会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。