【资料图】
智通财经APP数据显示,5月29日,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、创维集团(00751)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.48 亿、7.09 亿、4.61 亿
腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.79 亿、-2.85 亿、-2.55 亿
在净流入比方面,创维集团(00751)、天津创业环保股份(01065)、健世科技-B(09877)以9825.98%、100.00%、100.00%位列市场前三。
在净流出比方面,东江环保(00895)、红星美凯龙(01528)、中国中车(01766)以-72.39%、-66.81%、-50.17%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 12.48 亿 | 33.50% | 18.780(-1.00%) |
美团-W(03690) | 7.09 亿 | 6.43% | 115.800(-8.10%) |
创维集团(00751) | 4.61 亿 | 9825.98% | 3.680(-1.87%) |
中国石油股份(00857) | 1.43 亿 | 26.69% | 5.340(+2.30%) |
石药集团(01093) | 1.21 亿 | 26.91% | 6.910(-4.43%) |
兖矿能源(01171) | 1.10 亿 | 13.78% | 22.350(-8.40%) |
南方恒生科技(03033) | 1.08 亿 | 5.56% | 3.588(-1.32%) |
中芯国际(00981) | 1.04 亿 | 13.36% | 20.000(+2.77%) |
恒生中国企业(02828) | 6002.22 万 | 1.16% | 63.040(-1.50%) |
首钢资源(00639) | 5745.62 万 | 51.80% | 2.520(-7.01%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -8.79 亿 | -9.62% | 313.200(-2.85%) |
快手-W(01024) | -2.85 亿 | -22.03% | 51.200(-4.83%) |
建设银行(00939) | -2.55 亿 | -19.20% | 5.120(+0.59%) |
中国移动(00941) | -2.19 亿 | -15.35% | 64.000(-0.62%) |
比亚迪股份(01211) | -1.75 亿 | -8.39% | 229.800(-2.05%) |
中国海洋石油(00883) | -1.64 亿 | -16.67% | 12.400(-0.64%) |
华润啤酒(00291) | -1.62 亿 | -20.53% | 49.250(-2.28%) |
香港交易所(00388) | -1.34 亿 | -9.97% | 289.000(-1.70%) |
信达生物(01801) | -1.30 亿 | -33.81% | 35.200(-6.75%) |
农业银行(01288) | -1.27 亿 | -29.56% | 3.040(+1.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
创维集团(00751) | 9825.98% | 4.61 亿 | 3.680(-1.87%) |
天津创业环保股份(01065) | 100.00% | 4.87 万 | 3.050(+0.66%) |
健世科技-B(09877) | 100.00% | 230.67 万 | 35.000(+0.14%) |
国联证券(01456) | 70.79% | 96.65 万 | 3.780(0.00%) |
浙江世宝(01057) | 63.43% | 63.39 万 | 1.420(-1.39%) |
北京北辰实业股份(00588) | 61.09% | 32.11 万 | 0.810(0.00%) |
光大证券(06178) | 60.64% | 418.30 万 | 5.530(-2.81%) |
华宝国际(00336) | 60.30% | 271.63 万 | 3.150(-3.67%) |
渤海银行(09668) | 59.04% | 151.71 万 | 1.160(-1.69%) |
方达控股(01521) | 58.64% | 106.58 万 | 2.220(-0.89%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | -72.39% | -47.54 万 | 2.540(-0.39%) |
红星美凯龙(01528) | -66.81% | -274.52 万 | 2.790(+1.09%) |
中国中车(01766) | -50.17% | -6242.88 万 | 4.630(+0.65%) |
越秀地产(00123) | -48.69% | -2873.19 万 | 8.640(-0.92%) |
雍禾医疗(02279) | -47.59% | -360.13 万 | 7.700(+3.49%) |
卓越商企服务(06989) | -44.80% | -139.38 万 | 2.410(0.00%) |
祖龙娱乐(09990) | -43.31% | -484.86 万 | 3.800(-3.31%) |
医思健康(02138) | -42.98% | -165.34 万 | 4.230(-0.94%) |
东岳集团(00189) | -42.89% | -2947.02 万 | 7.070(-3.15%) |
荣昌生物-B(09995) | -42.00% | -4512.93 万 | 34.300(-1.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。