锋龙股份5月17日发布消息,5月16日,公司接待中信建投证券有限公司调研,接待人员董事、董事会秘书、副总经理 王思远,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片)
1、请介绍一下公司主要业务、2022年度和2023年一季度业绩以及净利润下滑的原因? 主要业务:公司是在园林机械关键零部件起家的,后面是逐步延展到了轻量化铝压铸汽车零部件铝件,上市之后收购了液压零部件的一个资产,所以业务主要在制造业,主要细分到园林机械、汽车和液压零部件这三块。 2022…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,锋龙股份近一年共接待76家机构78次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | 4.42 | 3.40 | 4.94 | 3.40 | 2.41 | 5.19 |
2023-02-09 | 1 | 0.72 | -5.54 | -4.98 | 1.32 | -4.64 | -4.32 |
2022-11-01 | 1 | 0.49 | 2.14 | 11.75 | -0.72 | -1.03 | 5.37 |
2022-09-01 | 2 | 2.41 | 7.31 | -8.43 | 2.91 | 7.46 | -5.68 |
2022-08-23 | 34 | -4.01 | -6.10 | -6.60 | -2.12 | -4.05 | -3.99 |
2022-06-29 | 39 | 0.75 | -1.96 | -2.34 | -0.69 | -2.02 | -0.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,唯捷创芯、汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技、新经典等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
603096 | 新经典 | 24 | 其他 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。