(资料图)
富民县上半年城乡居民收入出炉啦!根据国家统计局云南调查总队调查数据反馈结果显示:2022年上半年,富民县城乡居民收入增速从高速增长向中低速的高质量增长阶段迈进。人均可支配收入01富民县全体居民人均可支配收入14957元,同比增长4.3% 增速高于昆明市(3.2)1.1个百分点,居昆明市14个县(区)第三位。02城镇常住居民人均可支配收入21991元,比上年同期增加646元,同比增长3.0%,增速比昆明市(2.9%)高0.1个百分点,在昆明市14个县(区)与寻甸并列第二位。
03农村常住居民人均可支配收入11170元,比上年同期增加596元,同比增长5.6%,增速比昆明市(5.5%)高0.1个百分点,居昆明市14个县(区)与晋宁并列第五位。
附表:2022年昆明市及十四个县区上半年居民收入情况地区 | 可支配收入 | |||
城镇常住居民 | 农村常住居民 | |||
绝对额 (元) | 增幅 (%) | 绝对额 (元) | 增幅 (%) | |
昆明市 | 26033 | 2.9 | 9677 | 5.5 |
五华区 | 27032 | 2.7 | 16017 | 5.5 |
盘龙区 | 27277 | 2.7 | 16255 | 5.2 |
官渡区 | 28232 | 2.7 | 16154 | 5.3 |
西山区 | 26542 | 2.7 | 18906 | 5.5 |
东川区 | 20682 | 3.1 | 6502 | 6.3 |
呈贡区 | 27482 | 2.7 | 18459 | 5.1 |
晋宁区 | 22308 | 2.9 | 10933 | 5.6 |
富民县 | 21991 | 3.0 | 11170 | 5.6 |
宜良县 | 22389 | 2.9 | 11835 | 5.5 |
石林县 | 24199 | 2.7 | 10359 | 5.9 |
嵩明县 | 22560 | 2.8 | 11053 | 5.7 |
禄劝县 | 20840 | 3.1 | 6083 | 6.2 |
寻甸县 | 20540 | 3.0 | 5295 | 6.3 |
安宁市 | 30402 | 2.7 | 15154 | 5.3 |
信息来源:国调富民