(相关资料图)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,双环传动因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。双环传动当日收报32.25元,涨跌幅9.99%,偏离值7.31%,换手率4.29%,成交额10.27亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 15670.18 | 3818.94 | 11851.25 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4528.35 | 674.36 | 3853.98 |
3 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 3249.79 | 3.85 | 3245.94 |
4 | 机构专用 | 2706.01 | 0 | 2706.01 |
5 | 开源证券南京分公司 | 2347.75 | 0 | 2347.75 |
合计 | - | 28502.08 | 4497.15 | 24004.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 15670.18 | 3818.94 | 11851.25 |
2 | 机构专用 | 0 | 1341.89 | -1341.89 |
3 | 上海证券北京和平里北街营业部 | 0 | 1289.29 | -1289.29 |
4 | 华泰证券徐州分公司 | 0 | 1257.15 | -1257.15 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 232.3 | 1164.45 | -932.16 |
合计 | - | 15902.48 | 8871.72 | 7030.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。