(资料图)
智通财经APP数据显示,5月18日,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.52 亿、5.79 亿、2.79 亿
盈富基金(02800)、建设银行(00939)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.55 亿、-2.10 亿、-1.99 亿
在净流入比方面,国联证券(01456)、港华智慧能源(01083)、山东墨龙(00568)以72.05%、65.87%、65.77%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、重庆银行(01963)、汇量科技(01860)以-71.77%、-67.16%、-59.44%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 15.52 亿 | 13.42% | 339.800(-0.88%) |
中国移动(00941) | 5.79 亿 | 32.65% | 65.600(+1.94%) |
工商银行(01398) | 2.79 亿 | 25.13% | 4.450(+1.83%) |
中国海洋石油(00883) | 2.11 亿 | 28.13% | 12.820(+0.94%) |
中国太保(02601) | 1.60 亿 | 37.82% | 24.850(+3.76%) |
中国神华(01088) | 1.52 亿 | 41.93% | 27.700(+1.47%) |
中国人寿(02628) | 1.39 亿 | 16.62% | 15.000(+3.59%) |
康方生物(09926) | 1.23 亿 | 26.80% | 37.000(-1.73%) |
华润置地(01109) | 9206.89 万 | 26.12% | 32.800(+0.92%) |
国药控股(01099) | 8490.62 万 | 49.96% | 26.900(+0.37%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -7.55 亿 | -16.03% | 19.880(+0.96%) |
建设银行(00939) | -2.10 亿 | -14.78% | 5.390(+1.89%) |
美团-W(03690) | -1.99 亿 | -9.76% | 133.500(+0.38%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -1.20 亿 | -29.00% | 10.820(-18.03%) |
中国人民保险集团(01339) | -1.18 亿 | -40.98% | 3.200(+0.95%) |
青岛啤酒股份(00168) | -8858.02 万 | -39.03% | 73.100(-0.27%) |
比亚迪股份(01211) | -7749.29 万 | -4.49% | 243.800(+1.75%) |
小米集团-W(01810) | -6522.86 万 | -14.30% | 10.980(+1.29%) |
东方甄选(01797) | -6209.75 万 | -24.44% | 23.650(+1.07%) |
南方恒生科技(03033) | -5356.51 万 | -2.97% | 3.842(+1.05%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
国联证券(01456) | 72.05% | 53.38 万 | 3.810(-0.26%) |
港华智慧能源(01083) | 65.87% | 1328.95 万 | 3.770(+0.53%) |
山东墨龙(00568) | 65.77% | 14.67 万 | 2.510(+0.40%) |
上海石油化工股份(00338) | 62.90% | 446.77 万 | 1.290(0.00%) |
海普瑞(09989) | 61.62% | 51.59 万 | 4.670(0.00%) |
晨鸣纸业(01812) | 60.89% | 103.85 万 | 2.310(-1.28%) |
上海实业控股(00363) | 60.14% | 1145.91 万 | 12.200(+2.69%) |
凯盛新能(01108) | 55.70% | 115.12 万 | 6.560(-0.76%) |
招商局港口(00144) | 55.48% | 2742.41 万 | 12.340(+0.49%) |
天津创业环保股份(01065) | 54.55% | 7.47 万 | 3.130(+0.32%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -71.77% | -269.26 万 | 45.300(0.00%) |
重庆银行(01963) | -67.16% | -436.70 万 | 4.610(+0.66%) |
汇量科技(01860) | -59.44% | -173.34 万 | 4.060(+1.25%) |
中国重汽(03808) | -55.91% | -2593.25 万 | 12.600(+1.61%) |
海伦司(09869) | -53.99% | -3270.88 万 | 9.460(-4.25%) |
富力地产(02777) | -52.44% | -289.68 万 | 1.350(+1.50%) |
华南城(01668) | -52.11% | -107.62 万 | 0.520(0.00%) |
泉峰控股(02285) | -48.46% | -254.50 万 | 32.550(-3.56%) |
中国科培(01890) | -46.15% | -130.11 万 | 2.630(0.00%) |
重庆农村商业银行(03618) | -45.52% | -1480.71 万 | 3.160(+1.61%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。