(资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,测绘股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。测绘股份当日收报17.96元,涨跌幅19.97%,换手率11.18%,成交额2.72亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1279.14 | 0.35 | 1278.79 |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 1013.84 | 46.02 | 967.82 |
3 | 华鑫证券深圳分公司 | 1008.99 | 0 | 1008.99 |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 813.95 | 21.9 | 792.05 |
5 | 中山证券湖北分公司 | 679.43 | 0 | 679.43 |
合计 | - | 4795.35 | 68.27 | 4727.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券厦门厦禾路营业部 | 0.72 | 1303.05 | -1302.33 |
2 | 中信建投证券青岛云南路营业部 | 0 | 703.24 | -703.24 |
3 | 申万宏源证券合肥潜山路营业部 | 0 | 619.45 | -619.45 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 198.08 | 613.48 | -415.4 |
5 | 平安证券徐州西安北路营业部 | 0 | 429.98 | -429.98 |
合计 | - | 198.8 | 3669.2 | -3470.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。