5月份,各地区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,科学统筹疫情常态化防控和经济社会发展,复工复产复商复市扎实推进,生产需求继续改善,就业物价总体平稳,积极变化累积增多,国民经济逐步恢复。
一、工业生产继续回升,装备制造业和高技术制造业较快增长
5月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.4%,增速比4月份加快0.5个百分点;环比增长1.53%。1-5月份,全国规模以上工业增加值同比下降2.8%,降幅比1-4月份收窄2.1个百分点。5月份,分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长2.1%;股份制企业增长4.8%,外商及港澳台商投资企业增长3.4%;私营企业增长7.1%。分三大门类看,采矿业增加值增长1.1%,制造业增长5.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.6%。5月份,装备制造业和高技术制造业增加值分别增长9.5%和8.9%,快于规模以上工业5.1和4.5个百分点。从产品产量看,挖掘、铲土运输机械,微型计算机设备,光缆,汽车,工业机器人产量同比分别增长62.1%、22.3%、20.8%、19.0%、16.9%。
1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额12598亿元,同比下降27.4%,降幅比1-3月份收窄9.3个百分点;4月份,规模以上工业企业利润总额同比下降4.3%,降幅比3月份收窄30.6个百分点。
二、服务业生产指数增速由负转正,现代服务业增势较好
5月份,全国服务业生产指数同比增长1.0%,4月份为下降4.5%。1-5月份,服务业生产指数同比下降7.7%,降幅比1-4月份收窄2.2个百分点。从主要行业看,5月份,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,金融业生产指数同比分别增长12.9%、7.1%、5.2%,比4月份分别加快7.7、6.0、0.8个百分点;批发和零售业,住宿和餐饮业同比分别下降2.1%、21.7%,降幅比4月份分别收窄4.5、12.0个百分点。1-4月份,规模以上服务业企业营业收入同比下降8.6%,降幅比1-3月份收窄2.9个百分点,其中信息传输、软件和信息技术服务业增长6.9%。
三、市场销售逐步回暖,消费升级类商品和网上零售持续向好
5月份,社会消费品零售总额31973亿元,同比下降2.8%,降幅比4月份收窄4.7个百分点;环比增长0.79%。1-5月份,社会消费品零售总额138730亿元,同比下降13.5%,降幅比1-4月份收窄2.7个百分点。5月份,按经营单位所在地分,城镇消费品零售额27881亿元,同比下降2.8%;乡村消费品零售额4092亿元,下降3.2%。按消费类型分,餐饮收入3013亿元,下降18.9%;商品零售28959亿元,下降0.8%。基本生活类商品销售较快增长,5月份,限额以上单位商品零售额中,日用品类、饮料类、粮油食品类同比分别增长17.3%、16.7%、11.4%。消费升级类商品销售持续改善,5月份,体育娱乐用品类和化妆品类商品分别增长15.4%和12.9%,比4月份分别加快3.8和9.4个百分点;汽车类增长3.5%。网上零售持续向好,1-5月份,全国网上零售额40176亿元,同比增长4.5%,比1-4月份加快2.8个百分点;其中,实物商品网上零售额增长11.5%,比1-4月份加快2.9个百分点,占社会消费品零售总额的比重为24.3%,比1-4月份提高0.2个百分点。
四、固定资产投资降幅明显收窄,高技术产业和社会领域投资增速由负转正
1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)199194亿元,同比下降6.3%,降幅比1-4月份收窄4.0个百分点;5月份环比增长5.87%。分领域看,基础设施投资同比下降6.3%,制造业投资下降14.8%,房地产开发投资下降0.3%,降幅分别比1-4月份收窄5.5、4.0、3.0个百分点。全国商品房销售面积48703万平方米,同比下降12.3%;商品房销售额46269亿元,下降10.6%,降幅分别比1-4月份收窄7.0和8.0个百分点。分产业看,第一产业投资同比持平,1-4月份为下降5.4%;第二产业投资下降11.8%,第三产业投资下降3.9%,降幅分别比1-4月份收窄4.2、3.9个百分点。高技术产业投资增长1.9%,1-4月份为下降3.0%;其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长2.7%和0.5%。高技术制造业中,计算机及办公设备制造业、医药制造业分别增长12.0%、6.9%;高技术服务业中,电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长25.4%、25.2%。社会领域投资增长3.6%,1-4月份为下降3.1%;其中教育、卫生投资分别增长10.4%、9.5%,比1-4月份分别加快7.5、4.8个百分点。
五、居民消费价格涨幅回落,工业生产者出厂价格降幅扩大
5月份,全国居民消费价格同比上涨2.4%,涨幅比4月份回落0.9个百分点;环比下降0.8%。1-5月份,全国居民消费价格同比上涨4.1%。分类别看,5月份,食品烟酒价格同比上涨8.5%,衣着下降0.4%,居住下降0.5%,生活用品及服务上涨0.1%,交通和通信下降5.1%,教育文化和娱乐上涨2.2%,医疗保健上涨2.1%,其他用品和服务上涨5.3%。在食品烟酒价格中,猪肉上涨81.7%,粮食上涨1.5%,鲜菜下降8.5%,鲜果下降19.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.1%,与4月份持平。
5月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.7%,降幅比4月份扩大0.6个百分点;环比下降0.4%。工业生产者购进价格同比下降5.0%,环比下降1.2%。1-5月份,全国工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格同比分别下降1.7%和2.2%。
六、城镇调查失业率总体稳定,新增就业略有减少
5月份,全国城镇调查失业率为5.9%,比4月份下降0.1个百分点;其中25-59岁人口调查失业率为5.4%,下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.9%,比4月份上升0.1个百分点。5月份,全国企业就业人员周平均工作时间为46.1小时,比4月份增加1.8小时。1-5月份,全国城镇新增就业460万人,与上年同期相比少增137万人。
七、货物出口保持增长,贸易顺差有所扩大
5月份,货物进出口总额24696亿元,同比下降4.9%。其中,出口14562亿元,增长1.4%;进口10134亿元,下降12.7%。进出口相抵,贸易顺差4427亿元,比4月份扩大1246亿元。1-5月份,货物进出口总额115381亿元,同比下降4.9%。其中,出口61989亿元,下降4.7%;进口53391亿元,下降5.2%。贸易方式结构继续优化。1-5月份,一般贸易进出口占进出口总额的比重为59.9%,比上年同期提高0.1个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为44.3%,比上年同期提高2.9个百分点。
八、金融信贷较快增长,市场预期总体稳定
5月末,社会融资规模存量为268万亿元,同比增长12.5%;其中对实体经济发放的人民币贷款余额为162万亿元,增长13.3%。广义货币(M2)余额210万亿元,同比增长11.1%,增速与4月末持平;狭义货币(M1)余额58万亿元,增长6.8%,增速比4月末高1.3个百分点;流通中货币(M0)余额8万亿元,增长9.5%。5月末,人民币贷款余额163万亿元,同比增长13.2%,增速比4月末高0.1个百分点。5月份,人民币贷款增加1.48万亿元,同比多增2984亿元。
5月份,综合PMI产出指数为53.4%,与4月份持平。制造业采购经理指数为50.6%,比4月份回落0.2个百分点。非制造业商务活动指数为53.6%,比4月份上升0.4个百分点;其中建筑业商务活动指数为60.8%,上升1.1个百分点,服务业商务活动指数为52.3%,上升0.2个百分点。
总的来看,5月份主要经济指标持续改善,经济运行延续复苏态势。同时也要看到,境外疫情和世界经济形势更趋严峻复杂,国内经济稳定运行仍面临较多风险挑战。下一步,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全国“两会”和政府工作报告精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚决打好三大攻坚战,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,狠抓各项政策举措早落地早见效,努力完成全年经济社会发展目标任务。
附注
(1)规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,均按现价计算,为名义增长速度。
(2)规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因:一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。二是部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
(3)服务业生产指数是指剔除价格因素后,服务业报告期相对于基期的产出变化。
(4)社会消费品零售总额统计范围是从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业(单位)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位)的影响。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
根据第四次全国经济普查结果对2019年社会消费品零售总额进行了修订,2020年月度增速按照可比口径计算。
(5)根据第四次全国经济普查、统计执法检查和统计调查制度规定,对上年同期固定资产投资数据进行修订,增速按可比口径计算。
(6)就业人员是指16周岁及以上,有劳动能力,为取得劳动报酬或经营收入而从事一定社会劳动的人员。
(7)城镇新增就业人员数据来源于人力资源和社会保障部;进出口数据来源于海关总署;货币信贷数据来源于中国人民银行。
(8)部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2020
指 标 | 5月 | 1-5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、规模以上工业增加值 | … | 4.4 | … | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)分经济类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有控股企业 | … | 2.1 | … | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份制企业 | … | 4.8 | … | -2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.4 | … | -5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私营企业 | … | 7.1 | … | -1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)分三大门类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | … | 1.1 | … | -1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | … | 5.2 | … | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.6 | … | -2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)主要行业增加值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | … | 4.3 | … | -6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.9 | … | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | … | 5.5 | … | -4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.1 | … | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | … | 7.3 | … | -4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | … | 12.2 | … | -7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.5 | … | -4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械和器材制造业 | … | 6.8 | … | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.8 | … | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
